Greenhouse gas emissions in Mozambique in 2024 — 60.43 Mt CO₂e. Ranked 117 in the world out of 199. Since 1850, the indicator has risen by 670.9%.
1850–2024 · million tonnes CO₂e
How the value compares with the world and the groups this territory belongs to: Mozambique
| Year | Mt CO₂e | Change | Change, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 60.43 | +0.27 | +0.44% |
| 2023 | 60.16 | −1.19 | −1.94% |
| 2022 | 61.35 | +9.27 | +17.79% |
| 2021 | 52.08 | +3.64 | +7.5% |
| 2020 | 48.45 | −5.16 | −9.63% |
| 2019 | 53.61 | −7.07 | −11.64% |
| 2018 | 60.68 | −2.48 | −3.93% |
| 2017 | 63.16 | −1.64 | −2.52% |
| 2016 | 64.79 | −5.56 | −7.9% |
| 2015 | 70.35 | −11.94 | −14.51% |
| 2014 | 82.29 | +5.73 | +7.49% |
| 2013 | 76.56 | +2.55 | +3.44% |
| 2012 | 74.01 | −0.17 | −0.23% |
| 2011 | 74.18 | −2.93 | −3.8% |
| 2010 | 77.11 | −5.45 | −6.6% |
| 2009 | 82.56 | −4.77 | −5.47% |
| 2008 | 87.34 | −0.93 | −1.05% |
| 2007 | 88.26 | +2.83 | +3.31% |
| 2006 | 85.43 | +6.02 | +7.57% |
| 2005 | 79.42 | −10.88 | −12.05% |
| 2004 | 90.29 | +11.08 | +13.99% |
| 2003 | 79.21 | +0.48 | +0.6% |
| 2002 | 78.74 | −5.39 | −6.4% |
| 2001 | 84.12 | +18.19 | +27.58% |
| 2000 | 65.94 | +4.16 | +6.74% |
| 1999 | 61.77 | −2.11 | −3.3% |
| 1998 | 63.88 | +3.01 | +4.95% |
| 1997 | 60.87 | −0.79 | −1.29% |
| 1996 | 61.66 | +6 | +10.78% |
| 1995 | 55.66 | +3.04 | +5.77% |
| 1994 | 52.63 | +5.47 | +11.59% |
| 1993 | 47.16 | +3.33 | +7.59% |
| 1992 | 43.83 | −3.28 | −6.97% |
| 1991 | 47.12 | −0.17 | −0.36% |
| 1990 | 47.29 | +5.97 | +14.44% |
| 1989 | 41.32 | +2.19 | +5.6% |
| 1988 | 39.13 | −6.68 | −14.58% |
| 1987 | 45.81 | +2.07 | +4.74% |
| 1986 | 43.74 | +1.1 | +2.59% |
| 1985 | 42.64 | +1.49 | +3.62% |
| 1984 | 41.15 | −2.15 | −4.96% |
| 1983 | 43.29 | +2.05 | +4.97% |
| 1982 | 41.24 | +1.39 | +3.48% |
| 1981 | 39.86 | +0.65 | +1.65% |
| 1980 | 39.21 | −0.1 | −0.25% |
| 1979 | 39.31 | +2.26 | +6.09% |
| 1978 | 37.06 | +1.89 | +5.36% |
| 1977 | 35.17 | +1.29 | +3.81% |
| 1976 | 33.88 | −2.03 | −5.65% |
| 1975 | 35.91 | −1.6 | −4.26% |
| 1974 | 37.5 | −2.24 | −5.63% |
| 1973 | 39.74 | −1.32 | −3.21% |
| 1972 | 41.06 | −0.56 | −1.35% |
| 1971 | 41.62 | −12.22 | −22.69% |
| 1970 | 53.84 | −0.24 | −0.45% |
| 1969 | 54.08 | +5.76 | +11.92% |
| 1968 | 48.32 | +5.59 | +13.09% |
| 1967 | 42.72 | +5.23 | +13.96% |
| 1966 | 37.49 | −0.54 | −1.41% |
| 1965 | 38.03 | −1.17 | −2.97% |
| 1964 | 39.19 | −2.83 | −6.73% |
| 1963 | 42.02 | −4.62 | −9.9% |
| 1962 | 46.64 | −7.83 | −14.37% |
| 1961 | 54.47 | −7.6 | −12.24% |
| 1960 | 62.06 | +2.1 | +3.5% |
| 1959 | 59.97 | +1.07 | +1.82% |
| 1958 | 58.89 | +1.01 | +1.75% |
| 1957 | 57.88 | −0.01 | −0.02% |
| 1956 | 57.89 | +2.25 | +4.04% |
| 1955 | 55.64 | +0.84 | +1.54% |
| 1954 | 54.8 | +0.06 | +0.11% |
| 1953 | 54.74 | −2.25 | −3.94% |
| 1952 | 56.99 | −4.5 | −7.32% |
| 1951 | 61.49 | −11.55 | −15.81% |
| 1950 | 73.03 | +32.88 | +81.87% |
| 1949 | 40.16 | +0.66 | +1.68% |
| 1948 | 39.49 | +1.27 | +3.32% |
| 1947 | 38.22 | +1.12 | +3.01% |
| 1946 | 37.11 | +2.21 | +6.34% |
| 1945 | 34.89 | +2.13 | +6.51% |
| 1944 | 32.76 | +3.08 | +10.38% |
| 1943 | 29.68 | +1.15 | +4.02% |
| 1942 | 28.53 | +2.75 | +10.65% |
| 1941 | 25.79 | +0.52 | +2.07% |
| 1940 | 25.26 | +1.61 | +6.81% |
| 1939 | 23.65 | +1.46 | +6.58% |
| 1938 | 22.19 | +0.44 | +2.03% |
| 1937 | 21.75 | +0.11 | +0.49% |
| 1936 | 21.64 | +1.38 | +6.82% |
| 1935 | 20.26 | −0.08 | −0.41% |
| 1934 | 20.35 | +1.1 | +5.72% |
| 1933 | 19.24 | +0.59 | +3.16% |
| 1932 | 18.65 | +0.38 | +2.07% |
| 1931 | 18.28 | +1.27 | +7.47% |
| 1930 | 17 | +0.3 | +1.81% |
| 1929 | 16.7 | +1.33 | +8.68% |
| 1928 | 15.37 | +0.55 | +3.69% |
| 1927 | 14.82 | +0.71 | +4.99% |
| 1926 | 14.12 | +0.49 | +3.61% |
| 1925 | 13.62 | +2.43 | +21.69% |
| 1924 | 11.2 | +0.47 | +4.4% |
| 1923 | 10.72 | +2.52 | +30.73% |
| 1922 | 8.2 | +1.28 | +18.51% |
| 1921 | 6.92 | +3.17 | +84.29% |
| 1920 | 3.76 | +4.82 | +452.35% |
| 1919 | -1.07 | −0.45 | −71.94% |
| 1918 | -0.62 | +0.56 | +47.46% |
| 1917 | -1.18 | +0.11 | +8.81% |
| 1916 | -1.29 | +0.44 | +25.33% |
| 1915 | -1.73 | +0.01 | +0.74% |
| 1914 | -1.75 | +0.18 | +9.2% |
| 1913 | -1.92 | +0.49 | +20.17% |
| 1912 | -2.41 | −0.61 | −33.91% |
| 1911 | -1.8 | +0.21 | +10.63% |
| 1910 | -2.01 | +0.24 | +10.69% |
| 1909 | -2.25 | −0.22 | −10.82% |
| 1908 | -2.03 | −0.96 | −88.86% |
| 1907 | -1.08 | +0.5 | +31.71% |
| 1906 | -1.58 | +0.03 | +1.93% |
| 1905 | -1.61 | −1.04 | −182.6% |
| 1904 | -0.57 | +0.7 | +55.16% |
| 1903 | -1.27 | −0.55 | −76.25% |
| 1902 | -0.72 | −0.78 | −1,341.38% |
| 1901 | 0.06 | +0.03 | +100% |
| 1900 | 0.03 | −0.26 | −90.1% |
| 1899 | 0.29 | −0.13 | −30.24% |
| 1898 | 0.42 | −0.15 | −26.44% |
| 1897 | 0.57 | −0.16 | −21.78% |
| 1896 | 0.73 | −0.19 | −20.22% |
| 1895 | 0.92 | −0.2 | −18.08% |
| 1894 | 1.12 | −0.21 | −15.63% |
| 1893 | 1.32 | −0.23 | −14.58% |
| 1892 | 1.55 | −0.25 | −13.94% |
| 1891 | 1.8 | −0.37 | −16.85% |
| 1890 | 2.17 | −0.34 | −13.67% |
| 1889 | 2.51 | +0.07 | +3.04% |
| 1888 | 2.44 | +0.08 | +3.44% |
| 1887 | 2.35 | +0.09 | +3.88% |
| 1886 | 2.27 | +0.1 | +4.47% |
| 1885 | 2.17 | +0.11 | +5.24% |
| 1884 | 2.06 | +0.12 | +5.91% |
| 1883 | 1.95 | +0.13 | +7.1% |
| 1882 | 1.82 | +0.17 | +10.59% |
| 1881 | 1.64 | +0.23 | +16.36% |
| 1880 | 1.41 | +0.27 | +23.53% |
| 1879 | 1.14 | −0.03 | −2.56% |
| 1878 | 1.17 | −0.06 | −4.63% |
| 1877 | 1.23 | −0.02 | −1.99% |
| 1876 | 1.26 | −0.04 | −3.39% |
| 1875 | 1.3 | −0.07 | −4.9% |
| 1874 | 1.37 | −0.08 | −5.47% |
| 1873 | 1.45 | −0.1 | −6.17% |
| 1872 | 1.54 | −0.12 | −7% |
| 1871 | 1.66 | −0.14 | −7.54% |
| 1870 | 1.79 | −0.16 | −8.34% |
| 1869 | 1.95 | −0.11 | −5.42% |
| 1868 | 2.07 | −0.2 | −8.71% |
| 1867 | 2.26 | +0.04 | +1.98% |
| 1866 | 2.22 | −0.12 | −4.97% |
| 1865 | 2.34 | −0.13 | −5.2% |
| 1864 | 2.46 | −0.15 | −5.67% |
| 1863 | 2.61 | −0.15 | −5.57% |
| 1862 | 2.77 | −0.19 | −6.27% |
| 1861 | 2.95 | −0.21 | −6.53% |
| 1860 | 3.16 | −0.24 | −7.12% |
| 1859 | 3.4 | −0.14 | −4.07% |
| 1858 | 3.54 | −0.22 | −5.72% |
| 1857 | 3.76 | −0.18 | −4.5% |
| 1856 | 3.93 | −0.26 | −6.22% |
| 1855 | 4.2 | −0.31 | −6.94% |
| 1854 | 4.51 | −0.37 | −7.49% |
| 1853 | 4.87 | −0.52 | −9.58% |
| 1852 | 5.39 | −0.77 | −12.52% |
| 1851 | 6.16 | −1.68 | −21.42% |
| 1850 | 7.84 | — | — |
The same indicator for neighboring countries — with links to their pages
Total greenhouse gas emissions converted into CO2 equivalent: carbon dioxide, methane, nitrous oxide and fluorinated gases, including emissions from land use and agriculture. The conversion uses 100-year global warming potentials. For countries with large agriculture this indicator runs substantially above emissions of CO2 alone.
Source: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), license CC BY 4.0.
All greenhouse gases except emissions from deforestation and land-use change.
Emissions Greenhouse gases per capitaHow much greenhouse gas falls on each resident — all gases, not CO2 alone.
Emissions Methane emissionsHow much methane a country emits — converted into CO2 equivalent.
Emissions Nitrous oxide emissionsThe third greenhouse gas by importance — almost all of it from fertilizer and manure.