Greenhouse gas emissions in the world in 2024 — 54,413.64 Mt CO₂e. Since 1850, the indicator has risen by 1,167.4%.
1850–2024 · million tonnes CO₂e
How the value compares with the world and the groups this territory belongs to: World
| Year | Mt CO₂e | Change | Change, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 54,413.64 | +340.94 | +0.63% |
| 2023 | 54,072.7 | +576.99 | +1.08% |
| 2022 | 53,495.71 | +875.32 | +1.66% |
| 2021 | 52,620.4 | +2,038.47 | +4.03% |
| 2020 | 50,581.93 | −1,968.92 | −3.75% |
| 2019 | 52,550.85 | +434 | +0.83% |
| 2018 | 52,116.85 | +437 | +0.85% |
| 2017 | 51,679.85 | +691.43 | +1.36% |
| 2016 | 50,988.42 | −1,106.56 | −2.12% |
| 2015 | 52,094.98 | +31.45 | +0.06% |
| 2014 | 52,063.53 | +396 | +0.77% |
| 2013 | 51,667.54 | −98.16 | −0.19% |
| 2012 | 51,765.69 | +852.28 | +1.67% |
| 2011 | 50,913.42 | +1,331.05 | +2.68% |
| 2010 | 49,582.37 | +1,920.89 | +4.03% |
| 2009 | 47,661.48 | +15.21 | +0.03% |
| 2008 | 47,646.27 | +931.02 | +1.99% |
| 2007 | 46,715.24 | +515.94 | +1.12% |
| 2006 | 46,199.3 | +1,210.32 | +2.69% |
| 2005 | 44,988.99 | +585.65 | +1.32% |
| 2004 | 44,403.34 | +214.07 | +0.48% |
| 2003 | 44,189.27 | +2,782.65 | +6.72% |
| 2002 | 41,406.62 | +1,162.9 | +2.89% |
| 2001 | 40,243.72 | −536.1 | −1.31% |
| 2000 | 40,779.82 | +335.64 | +0.83% |
| 1999 | 40,444.18 | +320.13 | +0.8% |
| 1998 | 40,124.05 | −1,386.53 | −3.34% |
| 1997 | 41,510.58 | +1,522.18 | +3.81% |
| 1996 | 39,988.4 | +1,064.09 | +2.73% |
| 1995 | 38,924.31 | +267.82 | +0.69% |
| 1994 | 38,656.5 | +1,238.54 | +3.31% |
| 1993 | 37,417.95 | −29.5 | −0.08% |
| 1992 | 37,447.46 | −433.35 | −1.14% |
| 1991 | 37,880.8 | +315.77 | +0.84% |
| 1990 | 37,565.03 | +455.28 | +1.23% |
| 1989 | 37,109.75 | +261.25 | +0.71% |
| 1988 | 36,848.5 | +559.86 | +1.54% |
| 1987 | 36,288.64 | +197.34 | +0.55% |
| 1986 | 36,091.3 | +526.29 | +1.48% |
| 1985 | 35,565.01 | +1,129.35 | +3.28% |
| 1984 | 34,435.65 | +1,226.86 | +3.69% |
| 1983 | 33,208.79 | +539.82 | +1.65% |
| 1982 | 32,668.97 | −283.16 | −0.86% |
| 1981 | 32,952.12 | −883.97 | −2.61% |
| 1980 | 33,836.09 | +36.3 | +0.11% |
| 1979 | 33,799.79 | −1.54 | −0% |
| 1978 | 33,801.33 | +674.44 | +2.04% |
| 1977 | 33,126.89 | +1,183.47 | +3.7% |
| 1976 | 31,943.42 | +954.01 | +3.08% |
| 1975 | 30,989.41 | −14.01 | −0.05% |
| 1974 | 31,003.41 | +48.76 | +0.16% |
| 1973 | 30,954.65 | +852.47 | +2.83% |
| 1972 | 30,102.18 | +1,177.11 | +4.07% |
| 1971 | 28,925.08 | +40.24 | +0.14% |
| 1970 | 28,884.84 | +1,039.81 | +3.73% |
| 1969 | 27,845.03 | +1,670.57 | +6.38% |
| 1968 | 26,174.46 | +869.44 | +3.44% |
| 1967 | 25,305.02 | +800.1 | +3.27% |
| 1966 | 24,504.92 | +323.1 | +1.34% |
| 1965 | 24,181.82 | +396.86 | +1.67% |
| 1964 | 23,784.96 | +386.41 | +1.65% |
| 1963 | 23,398.55 | +489.26 | +2.14% |
| 1962 | 22,909.29 | −47.07 | −0.21% |
| 1961 | 22,956.36 | +135.93 | +0.6% |
| 1960 | 22,820.43 | −405.66 | −1.75% |
| 1959 | 23,226.09 | +1,137.09 | +5.15% |
| 1958 | 22,089.01 | +296.39 | +1.36% |
| 1957 | 21,792.62 | +612.81 | +2.89% |
| 1956 | 21,179.81 | +682.43 | +3.33% |
| 1955 | 20,497.39 | +1,031.74 | +5.3% |
| 1954 | 19,465.65 | +673.11 | +3.58% |
| 1953 | 18,792.54 | +417 | +2.27% |
| 1952 | 18,375.54 | +236.7 | +1.3% |
| 1951 | 18,138.84 | +1,098.57 | +6.45% |
| 1950 | 17,040.27 | +1,671.84 | +10.88% |
| 1949 | 15,368.43 | −199.19 | −1.28% |
| 1948 | 15,567.61 | +337.6 | +2.22% |
| 1947 | 15,230.01 | +682.47 | +4.69% |
| 1946 | 14,547.55 | +447.41 | +3.17% |
| 1945 | 14,100.14 | −804.17 | −5.4% |
| 1944 | 14,904.3 | +127.96 | +0.87% |
| 1943 | 14,776.35 | +197.72 | +1.36% |
| 1942 | 14,578.62 | +70.69 | +0.49% |
| 1941 | 14,507.93 | +330.5 | +2.33% |
| 1940 | 14,177.43 | +592.28 | +4.36% |
| 1939 | 13,585.16 | +271.69 | +2.04% |
| 1938 | 13,313.46 | −216.27 | −1.6% |
| 1937 | 13,529.73 | +335.74 | +2.54% |
| 1936 | 13,193.99 | +587.2 | +4.66% |
| 1935 | 12,606.79 | +169.72 | +1.36% |
| 1934 | 12,437.07 | +415.64 | +3.46% |
| 1933 | 12,021.43 | +171.95 | +1.45% |
| 1932 | 11,849.48 | −307.42 | −2.53% |
| 1931 | 12,156.9 | −344.55 | −2.76% |
| 1930 | 12,501.45 | −269.39 | −2.11% |
| 1929 | 12,770.84 | +410.27 | +3.32% |
| 1928 | 12,360.57 | +60.04 | +0.49% |
| 1927 | 12,300.53 | +419.28 | +3.53% |
| 1926 | 11,881.26 | −32.33 | −0.27% |
| 1925 | 11,913.59 | +188.53 | +1.61% |
| 1924 | 11,725.06 | −6.96 | −0.06% |
| 1923 | 11,732.02 | +635.64 | +5.73% |
| 1922 | 11,096.38 | +276.35 | +2.55% |
| 1921 | 10,820.03 | −260.97 | −2.36% |
| 1920 | 11,081 | +968.74 | +9.58% |
| 1919 | 10,112.26 | −520.89 | −4.9% |
| 1918 | 10,633.15 | −93.22 | −0.87% |
| 1917 | 10,726.37 | +114.22 | +1.08% |
| 1916 | 10,612.14 | +290.99 | +2.82% |
| 1915 | 10,321.15 | −105.02 | −1.01% |
| 1914 | 10,426.16 | −339.14 | −3.15% |
| 1913 | 10,765.31 | +273.25 | +2.6% |
| 1912 | 10,492.06 | +88.67 | +0.85% |
| 1911 | 10,403.39 | +41.02 | +0.4% |
| 1910 | 10,362.37 | −26.83 | −0.26% |
| 1909 | 10,389.2 | +228.33 | +2.25% |
| 1908 | 10,160.87 | −63.12 | −0.62% |
| 1907 | 10,223.99 | +413.4 | +4.21% |
| 1906 | 9,810.6 | +212.27 | +2.21% |
| 1905 | 9,598.33 | +211.39 | +2.25% |
| 1904 | 9,386.93 | +154.23 | +1.67% |
| 1903 | 9,232.7 | +261.82 | +2.92% |
| 1902 | 8,970.88 | +114.76 | +1.3% |
| 1901 | 8,856.12 | +211.25 | +2.44% |
| 1900 | 8,644.87 | +161.52 | +1.9% |
| 1899 | 8,483.35 | +227.84 | +2.76% |
| 1898 | 8,255.51 | +130.3 | +1.6% |
| 1897 | 8,125.21 | +167.91 | +2.11% |
| 1896 | 7,957.31 | +84.86 | +1.08% |
| 1895 | 7,872.44 | +96.63 | +1.24% |
| 1894 | 7,775.81 | +157 | +2.06% |
| 1893 | 7,618.81 | +30.77 | +0.41% |
| 1892 | 7,588.04 | +2.78 | +0.04% |
| 1891 | 7,585.27 | +174.32 | +2.35% |
| 1890 | 7,410.94 | +422.51 | +6.05% |
| 1889 | 6,988.43 | +49.46 | +0.71% |
| 1888 | 6,938.98 | +135.39 | +1.99% |
| 1887 | 6,803.59 | +130.05 | +1.95% |
| 1886 | 6,673.54 | +25.2 | +0.38% |
| 1885 | 6,648.34 | +26.89 | +0.41% |
| 1884 | 6,621.45 | +30.86 | +0.47% |
| 1883 | 6,590.59 | +141.72 | +2.2% |
| 1882 | 6,448.87 | +150.53 | +2.39% |
| 1881 | 6,298.34 | +30.46 | +0.49% |
| 1880 | 6,267.87 | +158.96 | +2.6% |
| 1879 | 6,108.91 | +129.83 | +2.17% |
| 1878 | 5,979.08 | +79.57 | +1.35% |
| 1877 | 5,899.51 | +124.2 | +2.15% |
| 1876 | 5,775.31 | +86.15 | +1.51% |
| 1875 | 5,689.16 | +100.42 | +1.8% |
| 1874 | 5,588.74 | +73.83 | +1.34% |
| 1873 | 5,514.91 | +113.98 | +2.11% |
| 1872 | 5,400.93 | +245.96 | +4.77% |
| 1871 | 5,154.97 | +135.14 | +2.69% |
| 1870 | 5,019.83 | +374.46 | +8.06% |
| 1869 | 4,645.37 | +33.63 | +0.73% |
| 1868 | 4,611.74 | +9.21 | +0.2% |
| 1867 | 4,602.53 | −5.8 | −0.13% |
| 1866 | 4,608.33 | +37.69 | +0.82% |
| 1865 | 4,570.64 | −42.76 | −0.93% |
| 1864 | 4,613.4 | +64.74 | +1.42% |
| 1863 | 4,548.66 | +5.72 | +0.13% |
| 1862 | 4,542.94 | −60.48 | −1.31% |
| 1861 | 4,603.42 | −103.69 | −2.2% |
| 1860 | 4,707.11 | −218.64 | −4.44% |
| 1859 | 4,925.75 | +70.72 | +1.46% |
| 1858 | 4,855.04 | +32.25 | +0.67% |
| 1857 | 4,822.79 | +58.23 | +1.22% |
| 1856 | 4,764.56 | +44.54 | +0.94% |
| 1855 | 4,720.02 | +66.03 | +1.42% |
| 1854 | 4,653.99 | +92.59 | +2.03% |
| 1853 | 4,561.4 | +37.68 | +0.83% |
| 1852 | 4,523.72 | +114.55 | +2.6% |
| 1851 | 4,409.17 | +115.86 | +2.7% |
| 1850 | 4,293.31 | — | — |
Total greenhouse gas emissions converted into CO2 equivalent: carbon dioxide, methane, nitrous oxide and fluorinated gases, including emissions from land use and agriculture. The conversion uses 100-year global warming potentials. For countries with large agriculture this indicator runs substantially above emissions of CO2 alone.
Source: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), license CC BY 4.0.
All greenhouse gases except emissions from deforestation and land-use change.
Emissions Greenhouse gases per capitaHow much greenhouse gas falls on each resident — all gases, not CO2 alone.
Emissions Methane emissionsHow much methane a country emits — converted into CO2 equivalent.
Emissions Nitrous oxide emissionsThe third greenhouse gas by importance — almost all of it from fertilizer and manure.