Greenhouse gas emissions in lower-middle-income countries in 2024 — 10,168.91 Mt CO₂e. Since 1850, the indicator has risen by 1,002.1%.
1850–2024 · million tonnes CO₂e
How the value compares with the world and the groups this territory belongs to: Lower-middle-income countries
| Year | Mt CO₂e | Change | Change, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 10,168.91 | +228.28 | +2.3% |
| 2023 | 9,940.62 | +367.01 | +3.83% |
| 2022 | 9,573.61 | +107.31 | +1.13% |
| 2021 | 9,466.31 | +262.89 | +2.86% |
| 2020 | 9,203.41 | −180.76 | −1.93% |
| 2019 | 9,384.18 | +94.9 | +1.02% |
| 2018 | 9,289.27 | +56.01 | +0.61% |
| 2017 | 9,233.26 | +285.8 | +3.19% |
| 2016 | 8,947.46 | +251.28 | +2.89% |
| 2015 | 8,696.19 | −112.52 | −1.28% |
| 2014 | 8,808.7 | +389.62 | +4.63% |
| 2013 | 8,419.08 | +8.92 | +0.11% |
| 2012 | 8,410.16 | +161.9 | +1.96% |
| 2011 | 8,248.26 | +257.18 | +3.22% |
| 2010 | 7,991.08 | +227.12 | +2.93% |
| 2009 | 7,763.96 | +58 | +0.75% |
| 2008 | 7,705.95 | +237.84 | +3.18% |
| 2007 | 7,468.12 | +323.97 | +4.53% |
| 2006 | 7,144.15 | +219.29 | +3.17% |
| 2005 | 6,924.87 | +153.29 | +2.26% |
| 2004 | 6,771.57 | +61.88 | +0.92% |
| 2003 | 6,709.7 | +408.96 | +6.49% |
| 2002 | 6,300.74 | +13.02 | +0.21% |
| 2001 | 6,287.71 | −108.98 | −1.7% |
| 2000 | 6,396.69 | +111.45 | +1.77% |
| 1999 | 6,285.24 | +113.15 | +1.83% |
| 1998 | 6,172.09 | +158.22 | +2.63% |
| 1997 | 6,013.87 | −7.15 | −0.12% |
| 1996 | 6,021.02 | +185.14 | +3.17% |
| 1995 | 5,835.88 | +49.31 | +0.85% |
| 1994 | 5,786.57 | +320.61 | +5.87% |
| 1993 | 5,465.97 | −49.16 | −0.89% |
| 1992 | 5,515.13 | +140.44 | +2.61% |
| 1991 | 5,374.68 | +9.56 | +0.18% |
| 1990 | 5,365.12 | +147.19 | +2.82% |
| 1989 | 5,217.93 | −0.65 | −0.01% |
| 1988 | 5,218.59 | +142.45 | +2.81% |
| 1987 | 5,076.14 | +85.82 | +1.72% |
| 1986 | 4,990.31 | +46.45 | +0.94% |
| 1985 | 4,943.86 | +129.7 | +2.69% |
| 1984 | 4,814.16 | +119.99 | +2.56% |
| 1983 | 4,694.17 | +278.68 | +6.31% |
| 1982 | 4,415.49 | −23.92 | −0.54% |
| 1981 | 4,439.41 | +11.02 | +0.25% |
| 1980 | 4,428.39 | −47.11 | −1.05% |
| 1979 | 4,475.5 | −46.42 | −1.03% |
| 1978 | 4,521.92 | −77.23 | −1.68% |
| 1977 | 4,599.15 | +137.51 | +3.08% |
| 1976 | 4,461.64 | +113.97 | +2.62% |
| 1975 | 4,347.68 | +31.99 | +0.74% |
| 1974 | 4,315.68 | +115.51 | +2.75% |
| 1973 | 4,200.17 | +129.24 | +3.17% |
| 1972 | 4,070.94 | +131.31 | +3.33% |
| 1971 | 3,939.62 | −32.39 | −0.82% |
| 1970 | 3,972.01 | −136.55 | −3.32% |
| 1969 | 4,108.55 | +632.46 | +18.19% |
| 1968 | 3,476.09 | −83.27 | −2.34% |
| 1967 | 3,559.36 | +20.79 | +0.59% |
| 1966 | 3,538.57 | +136.66 | +4.02% |
| 1965 | 3,401.91 | −29.78 | −0.87% |
| 1964 | 3,431.69 | −17.51 | −0.51% |
| 1963 | 3,449.2 | +40.57 | +1.19% |
| 1962 | 3,408.63 | −117.73 | −3.34% |
| 1961 | 3,526.36 | −109.49 | −3.01% |
| 1960 | 3,635.85 | −416.3 | −10.27% |
| 1959 | 4,052.15 | +216.65 | +5.65% |
| 1958 | 3,835.5 | +110.29 | +2.96% |
| 1957 | 3,725.21 | +150.81 | +4.22% |
| 1956 | 3,574.4 | +139.49 | +4.06% |
| 1955 | 3,434.91 | +163.57 | +5% |
| 1954 | 3,271.34 | +118.58 | +3.76% |
| 1953 | 3,152.76 | +133.01 | +4.4% |
| 1952 | 3,019.75 | +136.15 | +4.72% |
| 1951 | 2,883.6 | +149.76 | +5.48% |
| 1950 | 2,733.84 | +271.67 | +11.03% |
| 1949 | 2,462.17 | −9.24 | −0.37% |
| 1948 | 2,471.41 | +60.53 | +2.51% |
| 1947 | 2,410.88 | +45.88 | +1.94% |
| 1946 | 2,365 | +54.26 | +2.35% |
| 1945 | 2,310.74 | +54.77 | +2.43% |
| 1944 | 2,255.98 | +76.4 | +3.51% |
| 1943 | 2,179.58 | +48.42 | +2.27% |
| 1942 | 2,131.16 | −11.74 | −0.55% |
| 1941 | 2,142.9 | +46.55 | +2.22% |
| 1940 | 2,096.35 | +94.66 | +4.73% |
| 1939 | 2,001.69 | +11.9 | +0.6% |
| 1938 | 1,989.79 | +37.08 | +1.9% |
| 1937 | 1,952.71 | +44.61 | +2.34% |
| 1936 | 1,908.1 | +32.77 | +1.75% |
| 1935 | 1,875.32 | +33.55 | +1.82% |
| 1934 | 1,841.77 | +29.99 | +1.66% |
| 1933 | 1,811.78 | +40.47 | +2.28% |
| 1932 | 1,771.31 | +26.5 | +1.52% |
| 1931 | 1,744.81 | +50.33 | +2.97% |
| 1930 | 1,694.48 | +50.26 | +3.06% |
| 1929 | 1,644.21 | −1.97 | −0.12% |
| 1928 | 1,646.18 | +29.6 | +1.83% |
| 1927 | 1,616.58 | +27.73 | +1.75% |
| 1926 | 1,588.85 | +12.86 | +0.82% |
| 1925 | 1,575.99 | +19.78 | +1.27% |
| 1924 | 1,556.21 | +36.28 | +2.39% |
| 1923 | 1,519.93 | +12.15 | +0.81% |
| 1922 | 1,507.79 | +37.14 | +2.53% |
| 1921 | 1,470.65 | +57.89 | +4.1% |
| 1920 | 1,412.75 | +106.23 | +8.13% |
| 1919 | 1,306.52 | −21.66 | −1.63% |
| 1918 | 1,328.18 | +18.08 | +1.38% |
| 1917 | 1,310.1 | −10.08 | −0.76% |
| 1916 | 1,320.19 | −9.32 | −0.7% |
| 1915 | 1,329.51 | +6.98 | +0.53% |
| 1914 | 1,322.53 | +10.77 | +0.82% |
| 1913 | 1,311.76 | +0.93 | +0.07% |
| 1912 | 1,310.83 | +11.09 | +0.85% |
| 1911 | 1,299.74 | −8.96 | −0.68% |
| 1910 | 1,308.7 | −1 | −0.08% |
| 1909 | 1,309.7 | −1.82 | −0.14% |
| 1908 | 1,311.52 | +12.19 | +0.94% |
| 1907 | 1,299.33 | −9.29 | −0.71% |
| 1906 | 1,308.62 | +22.69 | +1.76% |
| 1905 | 1,285.93 | −1.74 | −0.14% |
| 1904 | 1,287.68 | +29.74 | +2.36% |
| 1903 | 1,257.93 | −19.01 | −1.49% |
| 1902 | 1,276.94 | +22.46 | +1.79% |
| 1901 | 1,254.48 | +10.11 | +0.81% |
| 1900 | 1,244.36 | −53.82 | −4.15% |
| 1899 | 1,298.18 | +8.45 | +0.65% |
| 1898 | 1,289.73 | +3.78 | +0.29% |
| 1897 | 1,285.95 | +20.65 | +1.63% |
| 1896 | 1,265.3 | −0.15 | −0.01% |
| 1895 | 1,265.46 | +19.48 | +1.56% |
| 1894 | 1,245.98 | +16.75 | +1.36% |
| 1893 | 1,229.22 | −5.3 | −0.43% |
| 1892 | 1,234.52 | +7.26 | +0.59% |
| 1891 | 1,227.27 | +30.71 | +2.57% |
| 1890 | 1,196.56 | +80.11 | +7.18% |
| 1889 | 1,116.45 | +17.61 | +1.6% |
| 1888 | 1,098.85 | +8.41 | +0.77% |
| 1887 | 1,090.44 | +14.9 | +1.39% |
| 1886 | 1,075.53 | +9.47 | +0.89% |
| 1885 | 1,066.07 | +5.26 | +0.5% |
| 1884 | 1,060.81 | +20.07 | +1.93% |
| 1883 | 1,040.74 | +6.59 | +0.64% |
| 1882 | 1,034.15 | +38.87 | +3.91% |
| 1881 | 995.28 | +50.36 | +5.33% |
| 1880 | 944.92 | +46.32 | +5.15% |
| 1879 | 898.6 | +5.48 | +0.61% |
| 1878 | 893.12 | +21.03 | +2.41% |
| 1877 | 872.09 | +2.37 | +0.27% |
| 1876 | 869.72 | +3.52 | +0.41% |
| 1875 | 866.2 | +1.35 | +0.16% |
| 1874 | 864.85 | +9.04 | +1.06% |
| 1873 | 855.81 | +6.88 | +0.81% |
| 1872 | 848.93 | +22.34 | +2.7% |
| 1871 | 826.59 | +5.86 | +0.71% |
| 1870 | 820.73 | +27.23 | +3.43% |
| 1869 | 793.5 | −1.87 | −0.23% |
| 1868 | 795.37 | −14.56 | −1.8% |
| 1867 | 809.93 | +8.17 | +1.02% |
| 1866 | 801.76 | −0.51 | −0.06% |
| 1865 | 802.27 | −9.43 | −1.16% |
| 1864 | 811.7 | −11.17 | −1.36% |
| 1863 | 822.87 | +1.97 | +0.24% |
| 1862 | 820.9 | −25.35 | −2.99% |
| 1861 | 846.25 | −41.3 | −4.65% |
| 1860 | 887.54 | −109.24 | −10.96% |
| 1859 | 996.78 | −1.37 | −0.14% |
| 1858 | 998.15 | +4.84 | +0.49% |
| 1857 | 993.3 | +7.63 | +0.77% |
| 1856 | 985.67 | +17.82 | +1.84% |
| 1855 | 967.85 | +12.7 | +1.33% |
| 1854 | 955.15 | −8.3 | −0.86% |
| 1853 | 963.45 | +16.65 | +1.76% |
| 1852 | 946.81 | +5.04 | +0.54% |
| 1851 | 941.76 | +19.07 | +2.07% |
| 1850 | 922.69 | — | — |
Total greenhouse gas emissions converted into CO2 equivalent: carbon dioxide, methane, nitrous oxide and fluorinated gases, including emissions from land use and agriculture. The conversion uses 100-year global warming potentials. For countries with large agriculture this indicator runs substantially above emissions of CO2 alone.
Source: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), license CC BY 4.0.
All greenhouse gases except emissions from deforestation and land-use change.
Emissions Greenhouse gases per capitaHow much greenhouse gas falls on each resident — all gases, not CO2 alone.
Emissions Methane emissionsHow much methane a country emits — converted into CO2 equivalent.
Emissions Nitrous oxide emissionsThe third greenhouse gas by importance — almost all of it from fertilizer and manure.