Greenhouse gas emissions in Ireland in 2024 — 60.21 Mt CO₂e. Ranked 116 in the world out of 199. Since 1850, the indicator has risen by 38.1%.
1850–2024 · million tonnes CO₂e
How the value compares with the world and the groups this territory belongs to: Ireland
| Year | Mt CO₂e | Change | Change, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 60.21 | −0.32 | −0.53% |
| 2023 | 60.52 | −3.55 | −5.53% |
| 2022 | 64.07 | −2.19 | −3.3% |
| 2021 | 66.26 | +3.35 | +5.32% |
| 2020 | 62.91 | −3.85 | −5.77% |
| 2019 | 66.76 | −2.59 | −3.73% |
| 2018 | 69.35 | −2.63 | −3.66% |
| 2017 | 71.98 | −1.2 | −1.64% |
| 2016 | 73.18 | +3.21 | +4.59% |
| 2015 | 69.98 | +3.81 | +5.76% |
| 2014 | 66.16 | −1.03 | −1.53% |
| 2013 | 67.19 | −1.82 | −2.63% |
| 2012 | 69.01 | −0.54 | −0.77% |
| 2011 | 69.55 | −4.12 | −5.6% |
| 2010 | 73.67 | −2.85 | −3.72% |
| 2009 | 76.52 | −7.29 | −8.7% |
| 2008 | 83.81 | −9.02 | −9.72% |
| 2007 | 92.83 | +12.31 | +15.29% |
| 2006 | 80.52 | −1.31 | −1.6% |
| 2005 | 81.83 | +1.08 | +1.33% |
| 2004 | 80.75 | −1.02 | −1.24% |
| 2003 | 81.77 | −1.32 | −1.59% |
| 2002 | 83.09 | −2.5 | −2.92% |
| 2001 | 85.59 | +3.99 | +4.88% |
| 2000 | 81.6 | +3.75 | +4.82% |
| 1999 | 77.85 | +6.06 | +8.44% |
| 1998 | 71.79 | +3.48 | +5.09% |
| 1997 | 68.31 | +1.64 | +2.46% |
| 1996 | 66.67 | +2.81 | +4.4% |
| 1995 | 63.86 | +0.96 | +1.52% |
| 1994 | 62.9 | +1.54 | +2.51% |
| 1993 | 61.36 | +0.54 | +0.88% |
| 1992 | 60.82 | +0.33 | +0.54% |
| 1991 | 60.5 | +0.66 | +1.11% |
| 1990 | 59.83 | +2.96 | +5.2% |
| 1989 | 56.88 | −0.34 | −0.6% |
| 1988 | 57.22 | −1.95 | −3.29% |
| 1987 | 59.17 | +0.07 | +0.12% |
| 1986 | 59.1 | −0.14 | −0.24% |
| 1985 | 59.24 | +1.26 | +2.17% |
| 1984 | 57.98 | −1.56 | −2.61% |
| 1983 | 59.53 | +2.34 | +4.08% |
| 1982 | 57.2 | +0.39 | +0.69% |
| 1981 | 56.81 | −1.48 | −2.55% |
| 1980 | 58.29 | −3.62 | −5.84% |
| 1979 | 61.91 | +4.63 | +8.08% |
| 1978 | 57.28 | +0.37 | +0.66% |
| 1977 | 56.9 | +0.12 | +0.22% |
| 1976 | 56.78 | +2.37 | +4.35% |
| 1975 | 54.41 | −0.03 | −0.06% |
| 1974 | 54.44 | +0.62 | +1.16% |
| 1973 | 53.82 | +1.25 | +2.38% |
| 1972 | 52.57 | −1.41 | −2.61% |
| 1971 | 53.98 | +4.76 | +9.66% |
| 1970 | 49.22 | +0.69 | +1.43% |
| 1969 | 48.53 | +0.99 | +2.09% |
| 1968 | 47.54 | +2.23 | +4.93% |
| 1967 | 45.31 | +0.79 | +1.78% |
| 1966 | 44.51 | +2.04 | +4.79% |
| 1965 | 42.48 | +1.71 | +4.18% |
| 1964 | 40.77 | +1.78 | +4.56% |
| 1963 | 38.99 | +1.61 | +4.31% |
| 1962 | 37.38 | −0.66 | −1.72% |
| 1961 | 38.04 | +5.42 | +16.61% |
| 1960 | 32.62 | −2.51 | −7.14% |
| 1959 | 35.13 | +4.77 | +15.72% |
| 1958 | 30.36 | −1.47 | −4.62% |
| 1957 | 31.82 | −1.35 | −4.06% |
| 1956 | 33.17 | −1.04 | −3.03% |
| 1955 | 34.21 | +3.24 | +10.46% |
| 1954 | 30.97 | −1.27 | −3.94% |
| 1953 | 32.24 | −0.67 | −2.02% |
| 1952 | 32.91 | −0.23 | −0.7% |
| 1951 | 33.14 | +1.11 | +3.47% |
| 1950 | 32.03 | +1.78 | +5.89% |
| 1949 | 30.25 | +0.79 | +2.67% |
| 1948 | 29.46 | +0.58 | +2.01% |
| 1947 | 28.88 | +0.98 | +3.52% |
| 1946 | 27.9 | +1.98 | +7.62% |
| 1945 | 25.92 | +0.7 | +2.77% |
| 1944 | 25.22 | +0.25 | +1% |
| 1943 | 24.97 | +0.91 | +3.79% |
| 1942 | 24.06 | −1.35 | −5.3% |
| 1941 | 25.41 | −2.77 | −9.82% |
| 1940 | 28.18 | +0.09 | +0.31% |
| 1939 | 28.09 | +2.49 | +9.74% |
| 1938 | 25.6 | +0.1 | +0.41% |
| 1937 | 25.49 | +0.65 | +2.63% |
| 1936 | 24.84 | +1.13 | +4.78% |
| 1935 | 23.71 | +0.86 | +3.77% |
| 1934 | 22.84 | +0.63 | +2.85% |
| 1933 | 22.21 | +3.92 | +21.41% |
| 1932 | 18.29 | −2.63 | −12.59% |
| 1931 | 20.93 | +1.18 | +5.98% |
| 1930 | 19.75 | −1 | −4.81% |
| 1929 | 20.74 | +2.06 | +11.04% |
| 1928 | 18.68 | −2.26 | −10.81% |
| 1927 | 20.94 | −3.54 | −14.47% |
| 1926 | 24.49 | +0.34 | +1.4% |
| 1925 | 24.15 | −2.58 | −9.67% |
| 1924 | 26.73 | +4.74 | +21.53% |
| 1923 | 22 | −2.23 | −9.19% |
| 1922 | 24.22 | −2.78 | −10.28% |
| 1921 | 27 | −2.69 | −9.05% |
| 1920 | 29.69 | −2.09 | −6.57% |
| 1919 | 31.77 | +0.6 | +1.91% |
| 1918 | 31.18 | +0.33 | +1.06% |
| 1917 | 30.85 | +0.47 | +1.53% |
| 1916 | 30.38 | +0.04 | +0.12% |
| 1915 | 30.35 | +0.47 | +1.56% |
| 1914 | 29.88 | +0.5 | +1.72% |
| 1913 | 29.38 | +0.58 | +2.02% |
| 1912 | 28.79 | +0.41 | +1.45% |
| 1911 | 28.38 | +0.5 | +1.81% |
| 1910 | 27.88 | +0.41 | +1.49% |
| 1909 | 27.47 | +0.06 | +0.24% |
| 1908 | 27.4 | −0.06 | −0.23% |
| 1907 | 27.47 | −0.04 | −0.13% |
| 1906 | 27.5 | −0.05 | −0.2% |
| 1905 | 27.56 | +0.1 | +0.35% |
| 1904 | 27.46 | −0.01 | −0.05% |
| 1903 | 27.47 | −0.12 | −0.45% |
| 1902 | 27.59 | +0.11 | +0.4% |
| 1901 | 27.48 | −0.09 | −0.32% |
| 1900 | 27.57 | +0.04 | +0.16% |
| 1899 | 27.53 | −0.3 | −1.09% |
| 1898 | 27.83 | −0.21 | −0.75% |
| 1897 | 28.04 | −0.27 | −0.94% |
| 1896 | 28.31 | −0.35 | −1.23% |
| 1895 | 28.66 | −0.38 | −1.3% |
| 1894 | 29.04 | −0.14 | −0.48% |
| 1893 | 29.18 | −0.31 | −1.06% |
| 1892 | 29.49 | −0.51 | −1.71% |
| 1891 | 30 | −0.25 | −0.83% |
| 1890 | 30.25 | −0.69 | −2.22% |
| 1889 | 30.94 | −0.79 | −2.5% |
| 1888 | 31.74 | −0.64 | −1.98% |
| 1887 | 32.38 | −0.53 | −1.61% |
| 1886 | 32.91 | −0.54 | −1.61% |
| 1885 | 33.45 | −0.65 | −1.89% |
| 1884 | 34.1 | −0.34 | −0.99% |
| 1883 | 34.44 | −0.28 | −0.8% |
| 1882 | 34.72 | −0.74 | −2.09% |
| 1881 | 35.46 | −0.41 | −1.15% |
| 1880 | 35.87 | +0.81 | +2.3% |
| 1879 | 35.06 | −0 | −0.01% |
| 1878 | 35.07 | +0.21 | +0.61% |
| 1877 | 34.85 | +0.25 | +0.73% |
| 1876 | 34.6 | +0.12 | +0.36% |
| 1875 | 34.48 | +0.15 | +0.44% |
| 1874 | 34.33 | +0.54 | +1.6% |
| 1873 | 33.79 | +0.34 | +1.03% |
| 1872 | 33.44 | +0.03 | +0.08% |
| 1871 | 33.42 | +0.53 | +1.62% |
| 1870 | 32.88 | +0.45 | +1.4% |
| 1869 | 32.43 | −0.55 | −1.66% |
| 1868 | 32.98 | −0.14 | −0.43% |
| 1867 | 33.12 | −0.16 | −0.47% |
| 1866 | 33.28 | −0.24 | −0.72% |
| 1865 | 33.52 | −0.62 | −1.82% |
| 1864 | 34.15 | −0.18 | −0.53% |
| 1863 | 34.33 | −0.11 | −0.32% |
| 1862 | 34.44 | −0.22 | −0.64% |
| 1861 | 34.66 | −0.44 | −1.25% |
| 1860 | 35.1 | −0.15 | −0.43% |
| 1859 | 35.25 | −0.97 | −2.67% |
| 1858 | 36.22 | −0.62 | −1.69% |
| 1857 | 36.84 | −0.72 | −1.93% |
| 1856 | 37.57 | −1 | −2.58% |
| 1855 | 38.56 | −0.93 | −2.37% |
| 1854 | 39.5 | −0.43 | −1.08% |
| 1853 | 39.93 | −0.74 | −1.82% |
| 1852 | 40.67 | −1.5 | −3.56% |
| 1851 | 42.17 | −1.43 | −3.27% |
| 1850 | 43.59 | — | — |
The same indicator for neighboring countries — with links to their pages
Total greenhouse gas emissions converted into CO2 equivalent: carbon dioxide, methane, nitrous oxide and fluorinated gases, including emissions from land use and agriculture. The conversion uses 100-year global warming potentials. For countries with large agriculture this indicator runs substantially above emissions of CO2 alone.
Source: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), license CC BY 4.0.
All greenhouse gases except emissions from deforestation and land-use change.
Emissions Greenhouse gases per capitaHow much greenhouse gas falls on each resident — all gases, not CO2 alone.
Emissions Methane emissionsHow much methane a country emits — converted into CO2 equivalent.
Emissions Nitrous oxide emissionsThe third greenhouse gas by importance — almost all of it from fertilizer and manure.