Greenhouse gas emissions in Egypt in 2024 — 332.46 Mt CO₂e. Ranked 171 in the world out of 199. Since 1850, the indicator has risen by 7,967.5%.
1850–2024 · million tonnes CO₂e
How the value compares with the world and the groups this territory belongs to: Egypt
| Year | Mt CO₂e | Change | Change, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 332.46 | +9.58 | +2.97% |
| 2023 | 322.88 | −0.15 | −0.05% |
| 2022 | 323.03 | −14.65 | −4.34% |
| 2021 | 337.69 | +21.45 | +6.78% |
| 2020 | 316.24 | +12.61 | +4.15% |
| 2019 | 303.63 | −13.36 | −4.21% |
| 2018 | 316.99 | −12.12 | −3.68% |
| 2017 | 329.11 | +8.22 | +2.56% |
| 2016 | 320.88 | +20.15 | +6.7% |
| 2015 | 300.73 | −1.71 | −0.57% |
| 2014 | 302.45 | +8.75 | +2.98% |
| 2013 | 293.69 | +4.37 | +1.51% |
| 2012 | 289.32 | −8.13 | −2.73% |
| 2011 | 297.45 | +21.41 | +7.75% |
| 2010 | 276.05 | −5.34 | −1.9% |
| 2009 | 281.38 | +8.5 | +3.11% |
| 2008 | 272.89 | +10.1 | +3.84% |
| 2007 | 262.79 | +10.22 | +4.05% |
| 2006 | 252.57 | +12.4 | +5.16% |
| 2005 | 240.17 | +15.17 | +6.74% |
| 2004 | 225 | +3.84 | +1.74% |
| 2003 | 221.16 | +23.33 | +11.8% |
| 2002 | 197.83 | +3.54 | +1.82% |
| 2001 | 194.29 | −16.29 | −7.74% |
| 2000 | 210.58 | +15.82 | +8.12% |
| 1999 | 194.76 | +3.09 | +1.61% |
| 1998 | 191.67 | +12.81 | +7.16% |
| 1997 | 178.86 | +12.61 | +7.59% |
| 1996 | 166.25 | +1.07 | +0.64% |
| 1995 | 165.18 | +11.89 | +7.76% |
| 1994 | 153.29 | −1.8 | −1.16% |
| 1993 | 155.09 | +13.75 | +9.73% |
| 1992 | 141.34 | +0.21 | +0.15% |
| 1991 | 141.14 | +11.87 | +9.19% |
| 1990 | 129.26 | +3.94 | +3.14% |
| 1989 | 125.33 | −1.26 | −0.99% |
| 1988 | 126.59 | −1.06 | −0.83% |
| 1987 | 127.65 | +2.94 | +2.36% |
| 1986 | 124.7 | +9.77 | +8.5% |
| 1985 | 114.93 | +2.4 | +2.13% |
| 1984 | 112.54 | +9.43 | +9.14% |
| 1983 | 103.11 | +1.93 | +1.9% |
| 1982 | 101.19 | +7.54 | +8.06% |
| 1981 | 93.64 | +6.47 | +7.43% |
| 1980 | 87.17 | +4.51 | +5.45% |
| 1979 | 82.66 | +4.36 | +5.57% |
| 1978 | 78.3 | +3.58 | +4.78% |
| 1977 | 74.72 | +5.02 | +7.2% |
| 1976 | 69.71 | +5.37 | +8.35% |
| 1975 | 64.33 | +6.67 | +11.57% |
| 1974 | 57.66 | +2.41 | +4.36% |
| 1973 | 55.25 | −2.89 | −4.96% |
| 1972 | 58.14 | +1.24 | +2.18% |
| 1971 | 56.89 | +1.76 | +3.19% |
| 1970 | 55.13 | −0.32 | −0.57% |
| 1969 | 55.45 | −4.73 | −7.86% |
| 1968 | 60.18 | +7.01 | +13.18% |
| 1967 | 53.17 | −8.51 | −13.79% |
| 1966 | 61.68 | −2.74 | −4.25% |
| 1965 | 64.42 | +3.21 | +5.25% |
| 1964 | 61.21 | +9.04 | +17.32% |
| 1963 | 52.17 | +4.98 | +10.54% |
| 1962 | 47.2 | +2.84 | +6.4% |
| 1961 | 44.36 | +1.49 | +3.48% |
| 1960 | 42.87 | +5.45 | +14.57% |
| 1959 | 37.42 | −2.23 | −5.63% |
| 1958 | 39.65 | +3.08 | +8.42% |
| 1957 | 36.57 | +3.2 | +9.59% |
| 1956 | 33.37 | −1.07 | −3.1% |
| 1955 | 34.44 | −1.58 | −4.38% |
| 1954 | 36.01 | +1.43 | +4.12% |
| 1953 | 34.59 | −0.87 | −2.46% |
| 1952 | 35.46 | +0.03 | +0.07% |
| 1951 | 35.44 | +1.09 | +3.17% |
| 1950 | 34.35 | +5.09 | +17.38% |
| 1949 | 29.26 | +2.06 | +7.56% |
| 1948 | 27.2 | +2.69 | +10.99% |
| 1947 | 24.51 | +0.74 | +3.1% |
| 1946 | 23.77 | +0.36 | +1.52% |
| 1945 | 23.42 | +0.56 | +2.45% |
| 1944 | 22.86 | +0.94 | +4.31% |
| 1943 | 21.91 | +0.93 | +4.42% |
| 1942 | 20.99 | +0.33 | +1.62% |
| 1941 | 20.65 | +1.55 | +8.13% |
| 1940 | 19.1 | +1.31 | +7.33% |
| 1939 | 17.8 | +1.87 | +11.77% |
| 1938 | 15.92 | +0.36 | +2.34% |
| 1937 | 15.56 | +0.1 | +0.67% |
| 1936 | 15.46 | +0.17 | +1.09% |
| 1935 | 15.29 | +0.08 | +0.55% |
| 1934 | 15.2 | +0.13 | +0.88% |
| 1933 | 15.07 | +0.09 | +0.58% |
| 1932 | 14.99 | +0.13 | +0.9% |
| 1931 | 14.85 | +0.21 | +1.4% |
| 1930 | 14.65 | +0.31 | +2.15% |
| 1929 | 14.34 | +0.23 | +1.64% |
| 1928 | 14.11 | +0.56 | +4.1% |
| 1927 | 13.55 | +0.23 | +1.74% |
| 1926 | 13.32 | +0.16 | +1.22% |
| 1925 | 13.16 | +0.26 | +2.01% |
| 1924 | 12.9 | +0.22 | +1.74% |
| 1923 | 12.68 | +0.09 | +0.75% |
| 1922 | 12.59 | +0.12 | +0.95% |
| 1921 | 12.47 | +0.26 | +2.1% |
| 1920 | 12.21 | −0.25 | −1.98% |
| 1919 | 12.46 | −0.1 | −0.76% |
| 1918 | 12.55 | +0.71 | +6% |
| 1917 | 11.84 | +0.45 | +3.99% |
| 1916 | 11.39 | +0.25 | +2.26% |
| 1915 | 11.14 | −0.04 | −0.31% |
| 1914 | 11.17 | +0.37 | +3.43% |
| 1913 | 10.8 | +0.07 | +0.67% |
| 1912 | 10.73 | +0.22 | +2.04% |
| 1911 | 10.51 | +0.13 | +1.23% |
| 1910 | 10.39 | +0.12 | +1.17% |
| 1909 | 10.27 | +0.11 | +1.11% |
| 1908 | 10.15 | +0.11 | +1.13% |
| 1907 | 10.04 | +0.12 | +1.19% |
| 1906 | 9.92 | +0.12 | +1.17% |
| 1905 | 9.81 | +0.11 | +1.17% |
| 1904 | 9.69 | +0.11 | +1.15% |
| 1903 | 9.58 | +0.1 | +1.02% |
| 1902 | 9.49 | +0.11 | +1.18% |
| 1901 | 9.38 | +0.11 | +1.18% |
| 1900 | 9.27 | +0.13 | +1.42% |
| 1899 | 9.14 | +0.13 | +1.44% |
| 1898 | 9.01 | +0.13 | +1.43% |
| 1897 | 8.88 | +0.12 | +1.36% |
| 1896 | 8.76 | +0.13 | +1.45% |
| 1895 | 8.64 | +0.12 | +1.44% |
| 1894 | 8.51 | +0.12 | +1.47% |
| 1893 | 8.39 | +0.12 | +1.46% |
| 1892 | 8.27 | +0.12 | +1.42% |
| 1891 | 8.15 | +0.11 | +1.34% |
| 1890 | 8.05 | +0.13 | +1.6% |
| 1889 | 7.92 | +0.16 | +2.05% |
| 1888 | 7.76 | +0.16 | +2.12% |
| 1887 | 7.6 | +0.16 | +2.18% |
| 1886 | 7.44 | +0.17 | +2.28% |
| 1885 | 7.27 | +0.17 | +2.39% |
| 1884 | 7.1 | +0.15 | +2.19% |
| 1883 | 6.95 | +0.19 | +2.83% |
| 1882 | 6.76 | +0.21 | +3.27% |
| 1881 | 6.54 | +0.25 | +3.92% |
| 1880 | 6.3 | +0.25 | +4.17% |
| 1879 | 6.04 | +0.09 | +1.58% |
| 1878 | 5.95 | +0.1 | +1.67% |
| 1877 | 5.85 | +0.1 | +1.74% |
| 1876 | 5.75 | +0.1 | +1.81% |
| 1875 | 5.65 | +0.1 | +1.82% |
| 1874 | 5.55 | +0.1 | +1.84% |
| 1873 | 5.45 | +0.1 | +1.83% |
| 1872 | 5.35 | −0.17 | −2.99% |
| 1871 | 5.52 | +0.35 | +6.84% |
| 1870 | 5.16 | +0.09 | +1.79% |
| 1869 | 5.07 | +0.08 | +1.56% |
| 1868 | 4.99 | +0.08 | +1.59% |
| 1867 | 4.92 | +0.08 | +1.61% |
| 1866 | 4.84 | +0.03 | +0.69% |
| 1865 | 4.81 | +0.08 | +1.76% |
| 1864 | 4.72 | +0.08 | +1.81% |
| 1863 | 4.64 | +0.09 | +1.96% |
| 1862 | 4.55 | +0.1 | +2.18% |
| 1861 | 4.45 | +0.11 | +2.53% |
| 1860 | 4.34 | +0.11 | +2.72% |
| 1859 | 4.23 | +0.03 | +0.67% |
| 1858 | 4.2 | +0.03 | +0.7% |
| 1857 | 4.17 | +0.03 | +0.63% |
| 1856 | 4.14 | −0.02 | −0.5% |
| 1855 | 4.17 | +0.02 | +0.56% |
| 1854 | 4.14 | +0.02 | +0.51% |
| 1853 | 4.12 | +0.02 | +0.41% |
| 1852 | 4.1 | +0.01 | +0.32% |
| 1851 | 4.09 | −0.03 | −0.73% |
| 1850 | 4.12 | — | — |
The same indicator for neighboring countries — with links to their pages
Total greenhouse gas emissions converted into CO2 equivalent: carbon dioxide, methane, nitrous oxide and fluorinated gases, including emissions from land use and agriculture. The conversion uses 100-year global warming potentials. For countries with large agriculture this indicator runs substantially above emissions of CO2 alone.
Source: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), license CC BY 4.0.
All greenhouse gases except emissions from deforestation and land-use change.
Emissions Greenhouse gases per capitaHow much greenhouse gas falls on each resident — all gases, not CO2 alone.
Emissions Methane emissionsHow much methane a country emits — converted into CO2 equivalent.
Emissions Nitrous oxide emissionsThe third greenhouse gas by importance — almost all of it from fertilizer and manure.