Greenhouse gas emissions in Bulgaria in 2024 — 40.28 Mt CO₂e. Ranked 93 in the world out of 199. Since 1850, the indicator has risen by 496.5%.
1850–2024 · million tonnes CO₂e
How the value compares with the world and the groups this territory belongs to: Bulgaria
| Year | Mt CO₂e | Change | Change, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 40.28 | −3.06 | −7.05% |
| 2023 | 43.33 | −13.31 | −23.5% |
| 2022 | 56.64 | +4.3 | +8.22% |
| 2021 | 52.34 | +4.94 | +10.42% |
| 2020 | 47.4 | −5.71 | −10.75% |
| 2019 | 53.11 | −1.43 | −2.63% |
| 2018 | 54.55 | −4.56 | −7.71% |
| 2017 | 59.1 | +2.45 | +4.32% |
| 2016 | 56.65 | −2.79 | −4.7% |
| 2015 | 59.45 | +4 | +7.22% |
| 2014 | 55.44 | +2.64 | +5% |
| 2013 | 52.8 | −8.98 | −14.53% |
| 2012 | 61.78 | −4.86 | −7.3% |
| 2011 | 66.64 | +8.66 | +14.94% |
| 2010 | 57.98 | +3.43 | +6.28% |
| 2009 | 54.55 | −6.85 | −11.15% |
| 2008 | 61.4 | −0.47 | −0.76% |
| 2007 | 61.87 | +4.72 | +8.26% |
| 2006 | 57.15 | +0.28 | +0.5% |
| 2005 | 56.86 | +1.67 | +3.02% |
| 2004 | 55.2 | −4.49 | −7.52% |
| 2003 | 59.69 | +5.33 | +9.81% |
| 2002 | 54.36 | −2.31 | −4.07% |
| 2001 | 56.66 | +1.87 | +3.41% |
| 2000 | 54.79 | −2.12 | −3.72% |
| 1999 | 56.91 | −9.21 | −13.93% |
| 1998 | 66.12 | −1.18 | −1.75% |
| 1997 | 67.29 | −17.12 | −20.28% |
| 1996 | 84.41 | +3.11 | +3.82% |
| 1995 | 81.31 | +6.24 | +8.31% |
| 1994 | 75.07 | −1.73 | −2.26% |
| 1993 | 76.8 | −3.02 | −3.78% |
| 1992 | 79.82 | −10.1 | −11.23% |
| 1991 | 89.92 | −11.72 | −11.53% |
| 1990 | 101.65 | −11.51 | −10.17% |
| 1989 | 113.15 | −1.03 | −0.9% |
| 1988 | 114.18 | −4.44 | −3.75% |
| 1987 | 118.62 | −0.14 | −0.12% |
| 1986 | 118.76 | +1.71 | +1.46% |
| 1985 | 117.05 | +1.72 | +1.49% |
| 1984 | 115.33 | −3.39 | −2.86% |
| 1983 | 118.72 | +0.2 | +0.17% |
| 1982 | 118.52 | +10.29 | +9.51% |
| 1981 | 108.23 | +3.03 | +2.88% |
| 1980 | 105.2 | −0.77 | −0.73% |
| 1979 | 105.97 | −3.25 | −2.97% |
| 1978 | 109.22 | +4.79 | +4.59% |
| 1977 | 104.43 | +1.08 | +1.05% |
| 1976 | 103.35 | −3.45 | −3.23% |
| 1975 | 106.8 | +10.49 | +10.89% |
| 1974 | 96.31 | −1.2 | −1.23% |
| 1973 | 97.51 | +3.34 | +3.54% |
| 1972 | 94.17 | +1.8 | +1.95% |
| 1971 | 92.37 | +3.4 | +3.82% |
| 1970 | 88.98 | −7.98 | −8.23% |
| 1969 | 96.96 | +3.77 | +4.04% |
| 1968 | 93.19 | +8.32 | +9.8% |
| 1967 | 84.87 | +6.28 | +7.99% |
| 1966 | 78.6 | +3.94 | +5.27% |
| 1965 | 74.66 | +3.81 | +5.37% |
| 1964 | 70.85 | +8.06 | +12.83% |
| 1963 | 62.79 | +7.05 | +12.66% |
| 1962 | 55.74 | +6.4 | +12.97% |
| 1961 | 49.34 | +0.92 | +1.9% |
| 1960 | 48.42 | +2.79 | +6.11% |
| 1959 | 45.64 | +4.98 | +12.26% |
| 1958 | 40.65 | +1.41 | +3.59% |
| 1957 | 39.24 | +1.6 | +4.26% |
| 1956 | 37.64 | +1.18 | +3.25% |
| 1955 | 36.46 | +0.86 | +2.4% |
| 1954 | 35.6 | +1.11 | +3.2% |
| 1953 | 34.5 | +1.32 | +3.98% |
| 1952 | 33.18 | +1.61 | +5.08% |
| 1951 | 31.57 | +0.85 | +2.76% |
| 1950 | 30.72 | −0.04 | −0.14% |
| 1949 | 30.77 | +1.74 | +5.98% |
| 1948 | 29.03 | +0.58 | +2.04% |
| 1947 | 28.45 | +1.41 | +5.22% |
| 1946 | 27.04 | +0.13 | +0.47% |
| 1945 | 26.91 | +1.1 | +4.26% |
| 1944 | 25.81 | −1.24 | −4.57% |
| 1943 | 27.05 | +0.63 | +2.39% |
| 1942 | 26.42 | +1.05 | +4.12% |
| 1941 | 25.37 | +0.12 | +0.48% |
| 1940 | 25.25 | +0.39 | +1.56% |
| 1939 | 24.86 | +0.41 | +1.68% |
| 1938 | 24.45 | +0.34 | +1.41% |
| 1937 | 24.11 | +0.31 | +1.31% |
| 1936 | 23.8 | −0.02 | −0.07% |
| 1935 | 23.82 | +0.13 | +0.57% |
| 1934 | 23.68 | −0.12 | −0.48% |
| 1933 | 23.8 | −0.09 | −0.39% |
| 1932 | 23.89 | +0.27 | +1.14% |
| 1931 | 23.62 | −0.11 | −0.47% |
| 1930 | 23.73 | −0.62 | −2.55% |
| 1929 | 24.35 | +0.87 | +3.72% |
| 1928 | 23.48 | +0.85 | +3.74% |
| 1927 | 22.63 | +0.61 | +2.79% |
| 1926 | 22.02 | +0.43 | +2% |
| 1925 | 21.59 | +0.5 | +2.36% |
| 1924 | 21.09 | +0.99 | +4.92% |
| 1923 | 20.1 | +0.63 | +3.23% |
| 1922 | 19.47 | +0.96 | +5.19% |
| 1921 | 18.51 | +1.21 | +6.98% |
| 1920 | 17.3 | +1.72 | +11.05% |
| 1919 | 15.58 | −0.41 | −2.55% |
| 1918 | 15.99 | +0.46 | +2.96% |
| 1917 | 15.53 | +0.45 | +3% |
| 1916 | 15.08 | +0.27 | +1.82% |
| 1915 | 14.81 | −0.35 | −2.28% |
| 1914 | 15.15 | +0.67 | +4.64% |
| 1913 | 14.48 | −0.04 | −0.28% |
| 1912 | 14.52 | +0.23 | +1.64% |
| 1911 | 14.29 | +0.42 | +3.04% |
| 1910 | 13.87 | −0.14 | −0.98% |
| 1909 | 14 | +0.34 | +2.48% |
| 1908 | 13.66 | +0.57 | +4.38% |
| 1907 | 13.09 | +0.57 | +4.55% |
| 1906 | 12.52 | +0.38 | +3.1% |
| 1905 | 12.14 | +0.54 | +4.62% |
| 1904 | 11.61 | +0.62 | +5.6% |
| 1903 | 10.99 | +0.45 | +4.22% |
| 1902 | 10.55 | +0.66 | +6.71% |
| 1901 | 9.88 | +1.07 | +12.15% |
| 1900 | 8.81 | +1.84 | +26.35% |
| 1899 | 6.98 | −0.27 | −3.67% |
| 1898 | 7.24 | −0.25 | −3.35% |
| 1897 | 7.49 | −0.3 | −3.79% |
| 1896 | 7.79 | −0.34 | −4.14% |
| 1895 | 8.12 | −0.41 | −4.83% |
| 1894 | 8.54 | −0.44 | −4.91% |
| 1893 | 8.98 | −0.49 | −5.15% |
| 1892 | 9.46 | −0.64 | −6.31% |
| 1891 | 10.1 | −0.93 | −8.41% |
| 1890 | 11.03 | −1.57 | −12.43% |
| 1889 | 12.59 | +0.11 | +0.91% |
| 1888 | 12.48 | +0.13 | +1.05% |
| 1887 | 12.35 | +0.14 | +1.18% |
| 1886 | 12.21 | +0.13 | +1.06% |
| 1885 | 12.08 | +0.15 | +1.28% |
| 1884 | 11.93 | +0.18 | +1.57% |
| 1883 | 11.74 | +0.19 | +1.64% |
| 1882 | 11.55 | +0.19 | +1.67% |
| 1881 | 11.36 | +0.21 | +1.91% |
| 1880 | 11.15 | +0.2 | +1.85% |
| 1879 | 10.95 | +0.26 | +2.44% |
| 1878 | 10.69 | +0.3 | +2.85% |
| 1877 | 10.39 | +0.34 | +3.38% |
| 1876 | 10.05 | +0.35 | +3.6% |
| 1875 | 9.7 | +0.38 | +4.03% |
| 1874 | 9.33 | +0.41 | +4.59% |
| 1873 | 8.92 | +0.48 | +5.66% |
| 1872 | 8.44 | +0.58 | +7.34% |
| 1871 | 7.86 | +0.85 | +12.08% |
| 1870 | 7.01 | +1.49 | +26.86% |
| 1869 | 5.53 | −0.03 | −0.58% |
| 1868 | 5.56 | −0.03 | −0.52% |
| 1867 | 5.59 | −0.01 | −0.23% |
| 1866 | 5.6 | −0.03 | −0.55% |
| 1865 | 5.63 | −0.01 | −0.14% |
| 1864 | 5.64 | −0.04 | −0.67% |
| 1863 | 5.68 | −0.04 | −0.72% |
| 1862 | 5.72 | −0.05 | −0.88% |
| 1861 | 5.77 | −0.04 | −0.76% |
| 1860 | 5.82 | −0.05 | −0.82% |
| 1859 | 5.86 | −0.06 | −1.06% |
| 1858 | 5.93 | −0.07 | −1.08% |
| 1857 | 5.99 | −0.05 | −0.76% |
| 1856 | 6.04 | −0.07 | −1.21% |
| 1855 | 6.11 | −0.09 | −1.4% |
| 1854 | 6.2 | −0.1 | −1.57% |
| 1853 | 6.3 | −0.09 | −1.46% |
| 1852 | 6.39 | −0.14 | −2.14% |
| 1851 | 6.53 | −0.22 | −3.27% |
| 1850 | 6.75 | — | — |
The same indicator for neighboring countries — with links to their pages
Total greenhouse gas emissions converted into CO2 equivalent: carbon dioxide, methane, nitrous oxide and fluorinated gases, including emissions from land use and agriculture. The conversion uses 100-year global warming potentials. For countries with large agriculture this indicator runs substantially above emissions of CO2 alone.
Source: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), license CC BY 4.0.
All greenhouse gases except emissions from deforestation and land-use change.
Emissions Greenhouse gases per capitaHow much greenhouse gas falls on each resident — all gases, not CO2 alone.
Emissions Methane emissionsHow much methane a country emits — converted into CO2 equivalent.
Emissions Nitrous oxide emissionsThe third greenhouse gas by importance — almost all of it from fertilizer and manure.