Greenhouse gas emissions in Southern Africa in 2024 — 594.48 Mt CO₂e. Since 1850, the indicator has risen by 12,200.4%.
1850–2024 · million tonnes CO₂e
How the value compares with the world and the groups this territory belongs to: Southern Africa
| Year | Mt CO₂e | Change | Change, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 594.48 | +6.5 | +1.11% |
| 2023 | 587.98 | +7.69 | +1.32% |
| 2022 | 580.29 | −17.37 | −2.91% |
| 2021 | 597.66 | +16.23 | +2.79% |
| 2020 | 581.43 | −32.43 | −5.28% |
| 2019 | 613.86 | +14.23 | +2.37% |
| 2018 | 599.63 | +8.66 | +1.46% |
| 2017 | 590.97 | −10.26 | −1.71% |
| 2016 | 601.23 | −1.5 | −0.25% |
| 2015 | 602.73 | −24.34 | −3.88% |
| 2014 | 627.06 | +18.34 | +3.01% |
| 2013 | 608.72 | −10.83 | −1.75% |
| 2012 | 619.55 | −19.91 | −3.11% |
| 2011 | 639.46 | +13.84 | +2.21% |
| 2010 | 625.62 | +0.89 | +0.14% |
| 2009 | 624.73 | −35.94 | −5.44% |
| 2008 | 660.67 | +33.02 | +5.26% |
| 2007 | 627.65 | +27.22 | +4.53% |
| 2006 | 600.42 | +38.78 | +6.9% |
| 2005 | 561.65 | −35.72 | −5.98% |
| 2004 | 597.36 | +44.16 | +7.98% |
| 2003 | 553.2 | +39.08 | +7.6% |
| 2002 | 514.12 | −21.83 | −4.07% |
| 2001 | 535.95 | −7.37 | −1.36% |
| 2000 | 543.32 | −4.8 | −0.87% |
| 1999 | 548.12 | −0.14 | −0.02% |
| 1998 | 548.25 | −5.26 | −0.95% |
| 1997 | 553.51 | +20.98 | +3.94% |
| 1996 | 532.53 | +2.15 | +0.4% |
| 1995 | 530.38 | +26.38 | +5.23% |
| 1994 | 504 | +14.56 | +2.98% |
| 1993 | 489.44 | +17.55 | +3.72% |
| 1992 | 471.89 | −16.77 | −3.43% |
| 1991 | 488.66 | +21.2 | +4.54% |
| 1990 | 467.46 | −20.33 | −4.17% |
| 1989 | 487.79 | +2.69 | +0.55% |
| 1988 | 485.09 | +15.13 | +3.22% |
| 1987 | 469.96 | +5.82 | +1.25% |
| 1986 | 464.14 | +2.58 | +0.56% |
| 1985 | 461.56 | +19.66 | +4.45% |
| 1984 | 441.91 | +20.79 | +4.94% |
| 1983 | 421.11 | +14.35 | +3.53% |
| 1982 | 406.76 | +25.97 | +6.82% |
| 1981 | 380.79 | +30.33 | +8.65% |
| 1980 | 350.46 | +7.05 | +2.05% |
| 1979 | 343.41 | +22.91 | +7.15% |
| 1978 | 320.5 | +1.97 | +0.62% |
| 1977 | 318.53 | +12.23 | +3.99% |
| 1976 | 306.3 | +6.8 | +2.27% |
| 1975 | 299.5 | +9.49 | +3.27% |
| 1974 | 290 | +5.02 | +1.76% |
| 1973 | 284.98 | +2.67 | +0.94% |
| 1972 | 282.32 | +3.47 | +1.24% |
| 1971 | 278.85 | +11.42 | +4.27% |
| 1970 | 267.43 | +11.97 | +4.68% |
| 1969 | 255.46 | +7.17 | +2.89% |
| 1968 | 248.3 | +4.31 | +1.76% |
| 1967 | 243.99 | +9.32 | +3.97% |
| 1966 | 234.67 | +1.26 | +0.54% |
| 1965 | 233.41 | +6.65 | +2.93% |
| 1964 | 226.77 | +7.5 | +3.42% |
| 1963 | 219.26 | +1 | +0.46% |
| 1962 | 218.27 | −5.22 | −2.33% |
| 1961 | 223.48 | −5.99 | −2.61% |
| 1960 | 229.47 | +11.56 | +5.3% |
| 1959 | 217.91 | −0.16 | −0.07% |
| 1958 | 218.07 | +7.8 | +3.71% |
| 1957 | 210.27 | +3.06 | +1.48% |
| 1956 | 207.22 | +4.85 | +2.4% |
| 1955 | 202.37 | +10.92 | +5.71% |
| 1954 | 191.45 | +3.38 | +1.8% |
| 1953 | 188.06 | +1.87 | +1% |
| 1952 | 186.19 | +8.57 | +4.82% |
| 1951 | 177.63 | +7.39 | +4.34% |
| 1950 | 170.24 | +1.67 | +0.99% |
| 1949 | 168.57 | +6.6 | +4.08% |
| 1948 | 161.96 | +4.97 | +3.17% |
| 1947 | 156.99 | +3.95 | +2.58% |
| 1946 | 153.04 | +5.34 | +3.61% |
| 1945 | 147.71 | +5.47 | +3.85% |
| 1944 | 142.24 | +9.82 | +7.42% |
| 1943 | 132.41 | +4.96 | +3.89% |
| 1942 | 127.45 | +9.75 | +8.29% |
| 1941 | 117.7 | +7.75 | +7.05% |
| 1940 | 109.94 | +8.98 | +8.9% |
| 1939 | 100.96 | +2.62 | +2.66% |
| 1938 | 98.35 | +2.87 | +3% |
| 1937 | 95.48 | +2.21 | +2.37% |
| 1936 | 93.27 | +4.57 | +5.15% |
| 1935 | 88.71 | +3.07 | +3.58% |
| 1934 | 85.64 | +5.33 | +6.64% |
| 1933 | 80.31 | +2.6 | +3.34% |
| 1932 | 77.71 | −1.61 | −2.03% |
| 1931 | 79.33 | −2.31 | −2.83% |
| 1930 | 81.63 | −1.59 | −1.92% |
| 1929 | 83.23 | +2.39 | +2.96% |
| 1928 | 80.84 | +1 | +1.26% |
| 1927 | 79.83 | −0.05 | −0.06% |
| 1926 | 79.88 | +1.87 | +2.4% |
| 1925 | 78.01 | +2.55 | +3.38% |
| 1924 | 75.46 | +2.56 | +3.52% |
| 1923 | 72.9 | +6.38 | +9.59% |
| 1922 | 66.52 | −3.1 | −4.46% |
| 1921 | 69.62 | +1.55 | +2.27% |
| 1920 | 68.07 | +5.59 | +8.94% |
| 1919 | 62.49 | +1.05 | +1.71% |
| 1918 | 61.44 | −0.58 | −0.94% |
| 1917 | 62.02 | +2.88 | +4.87% |
| 1916 | 59.14 | +4.01 | +7.27% |
| 1915 | 55.13 | +0.79 | +1.46% |
| 1914 | 54.34 | +0.1 | +0.19% |
| 1913 | 54.23 | +2.59 | +5.01% |
| 1912 | 51.65 | +1.42 | +2.83% |
| 1911 | 50.23 | −0.19 | −0.37% |
| 1910 | 50.42 | +2.19 | +4.54% |
| 1909 | 48.23 | +3.24 | +7.19% |
| 1908 | 44.99 | +0.65 | +1.46% |
| 1907 | 44.34 | +2.04 | +4.83% |
| 1906 | 42.3 | +2.27 | +5.67% |
| 1905 | 40.03 | +1.98 | +5.21% |
| 1904 | 38.05 | +1.93 | +5.34% |
| 1903 | 36.12 | +2.63 | +7.85% |
| 1902 | 33.49 | +2.62 | +8.48% |
| 1901 | 30.87 | +2.91 | +10.42% |
| 1900 | 27.96 | −1.94 | −6.48% |
| 1899 | 29.89 | −0.15 | −0.51% |
| 1898 | 30.05 | +1.79 | +6.33% |
| 1897 | 28.26 | +0.98 | +3.59% |
| 1896 | 27.28 | +1.44 | +5.57% |
| 1895 | 25.84 | +1.48 | +6.09% |
| 1894 | 24.36 | +1.17 | +5.02% |
| 1893 | 23.19 | +2.02 | +9.52% |
| 1892 | 21.18 | +1.05 | +5.24% |
| 1891 | 20.12 | +1.34 | +7.15% |
| 1890 | 18.78 | +2.65 | +16.42% |
| 1889 | 16.13 | +0.07 | +0.42% |
| 1888 | 16.06 | −0 | −0.01% |
| 1887 | 16.06 | −0.05 | −0.28% |
| 1886 | 16.11 | −0.08 | −0.49% |
| 1885 | 16.19 | −0.11 | −0.66% |
| 1884 | 16.3 | −0.05 | −0.28% |
| 1883 | 16.34 | −0.18 | −1.1% |
| 1882 | 16.52 | −0.43 | −2.54% |
| 1881 | 16.95 | −0.95 | −5.33% |
| 1880 | 17.91 | −1.78 | −9.02% |
| 1879 | 19.68 | +0.45 | +2.34% |
| 1878 | 19.23 | +0.56 | +2.98% |
| 1877 | 18.68 | +0.6 | +3.35% |
| 1876 | 18.07 | +0.63 | +3.64% |
| 1875 | 17.44 | +0.73 | +4.38% |
| 1874 | 16.71 | +0.8 | +5.04% |
| 1873 | 15.91 | +0.87 | +5.81% |
| 1872 | 15.03 | +1.28 | +9.29% |
| 1871 | 13.75 | +1.99 | +16.96% |
| 1870 | 11.76 | +3.35 | +39.77% |
| 1869 | 8.41 | +0.12 | +1.41% |
| 1868 | 8.3 | +0.13 | +1.54% |
| 1867 | 8.17 | +0.12 | +1.52% |
| 1866 | 8.05 | +0.16 | +2.03% |
| 1865 | 7.89 | +0.15 | +1.87% |
| 1864 | 7.74 | +0.17 | +2.18% |
| 1863 | 7.58 | +0.2 | +2.68% |
| 1862 | 7.38 | +0.24 | +3.39% |
| 1861 | 7.14 | +0.34 | +5.03% |
| 1860 | 6.8 | +0.57 | +9.17% |
| 1859 | 6.23 | +0.11 | +1.8% |
| 1858 | 6.12 | +0.12 | +1.97% |
| 1857 | 6 | +0.13 | +2.16% |
| 1856 | 5.87 | +0.13 | +2.34% |
| 1855 | 5.74 | +0.14 | +2.56% |
| 1854 | 5.59 | +0.15 | +2.68% |
| 1853 | 5.45 | +0.15 | +2.79% |
| 1852 | 5.3 | +0.2 | +3.88% |
| 1851 | 5.1 | +0.27 | +5.57% |
| 1850 | 4.83 | — | — |
Total greenhouse gas emissions converted into CO2 equivalent: carbon dioxide, methane, nitrous oxide and fluorinated gases, including emissions from land use and agriculture. The conversion uses 100-year global warming potentials. For countries with large agriculture this indicator runs substantially above emissions of CO2 alone.
Source: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), license CC BY 4.0.
All greenhouse gases except emissions from deforestation and land-use change.
Emissions Greenhouse gases per capitaHow much greenhouse gas falls on each resident — all gases, not CO2 alone.
Emissions Methane emissionsHow much methane a country emits — converted into CO2 equivalent.
Emissions Nitrous oxide emissionsThe third greenhouse gas by importance — almost all of it from fertilizer and manure.