Greenhouse gas emissions in South Asia in 2024 — 5,128.6 Mt CO₂e. Since 1850, the indicator has risen by 1,003.9%.
1850–2024 · million tonnes CO₂e
How the value compares with the world and the groups this territory belongs to: South Asia
| Year | Mt CO₂e | Change | Change, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5,128.6 | +149.58 | +3% |
| 2023 | 4,979.03 | +243.27 | +5.14% |
| 2022 | 4,735.76 | +150.98 | +3.29% |
| 2021 | 4,584.78 | +303.62 | +7.09% |
| 2020 | 4,281.16 | −146.29 | −3.3% |
| 2019 | 4,427.45 | +6.74 | +0.15% |
| 2018 | 4,420.71 | +189.3 | +4.47% |
| 2017 | 4,231.4 | +107.43 | +2.6% |
| 2016 | 4,123.98 | +118.8 | +2.97% |
| 2015 | 4,005.18 | +101.32 | +2.6% |
| 2014 | 3,903.86 | +101.05 | +2.66% |
| 2013 | 3,802.81 | −38.48 | −1% |
| 2012 | 3,841.29 | +213.92 | +5.9% |
| 2011 | 3,627.37 | +108.45 | +3.08% |
| 2010 | 3,518.92 | +143.65 | +4.26% |
| 2009 | 3,375.27 | +105.31 | +3.22% |
| 2008 | 3,269.96 | +165.84 | +5.34% |
| 2007 | 3,104.12 | +197.28 | +6.79% |
| 2006 | 2,906.84 | +139.22 | +5.03% |
| 2005 | 2,767.62 | +74.43 | +2.76% |
| 2004 | 2,693.19 | +107.43 | +4.15% |
| 2003 | 2,585.76 | +70.77 | +2.81% |
| 2002 | 2,514.98 | +14.6 | +0.58% |
| 2001 | 2,500.38 | −6.84 | −0.27% |
| 2000 | 2,507.22 | +78.27 | +3.22% |
| 1999 | 2,428.95 | +90.08 | +3.85% |
| 1998 | 2,338.87 | +33.55 | +1.46% |
| 1997 | 2,305.32 | +21.93 | +0.96% |
| 1996 | 2,283.4 | +136.05 | +6.34% |
| 1995 | 2,147.35 | +43.1 | +2.05% |
| 1994 | 2,104.24 | +66.17 | +3.25% |
| 1993 | 2,038.08 | +15.75 | +0.78% |
| 1992 | 2,022.33 | +86.06 | +4.44% |
| 1991 | 1,936.27 | +24.9 | +1.3% |
| 1990 | 1,911.37 | +31.37 | +1.67% |
| 1989 | 1,880 | +36.51 | +1.98% |
| 1988 | 1,843.49 | +134.51 | +7.87% |
| 1987 | 1,708.97 | −12 | −0.7% |
| 1986 | 1,720.98 | +107.21 | +6.64% |
| 1985 | 1,613.76 | +25.5 | +1.61% |
| 1984 | 1,588.26 | −44.27 | −2.71% |
| 1983 | 1,632.53 | +157.04 | +10.64% |
| 1982 | 1,475.5 | −42.13 | −2.78% |
| 1981 | 1,517.63 | +99.64 | +7.03% |
| 1980 | 1,417.99 | +9.63 | +0.68% |
| 1979 | 1,408.36 | +0.93 | +0.07% |
| 1978 | 1,407.43 | −49.79 | −3.42% |
| 1977 | 1,457.22 | +149.15 | +11.4% |
| 1976 | 1,308.06 | −7.25 | −0.55% |
| 1975 | 1,315.32 | +9.34 | +0.71% |
| 1974 | 1,305.98 | −8.11 | −0.62% |
| 1973 | 1,314.08 | −21.81 | −1.63% |
| 1972 | 1,335.9 | +99.01 | +8% |
| 1971 | 1,236.89 | +53.36 | +4.51% |
| 1970 | 1,183.53 | −60.21 | −4.84% |
| 1969 | 1,243.75 | +46.77 | +3.91% |
| 1968 | 1,196.98 | −65.59 | −5.19% |
| 1967 | 1,262.57 | +8.47 | +0.68% |
| 1966 | 1,254.1 | +49.23 | +4.09% |
| 1965 | 1,204.87 | −16.89 | −1.38% |
| 1964 | 1,221.76 | +7.78 | +0.64% |
| 1963 | 1,213.98 | −26.34 | −2.12% |
| 1962 | 1,240.32 | −64.03 | −4.91% |
| 1961 | 1,304.36 | +88.27 | +7.26% |
| 1960 | 1,216.08 | −129.89 | −9.65% |
| 1959 | 1,345.97 | +37.31 | +2.85% |
| 1958 | 1,308.66 | +28.26 | +2.21% |
| 1957 | 1,280.4 | +29.51 | +2.36% |
| 1956 | 1,250.89 | +30.86 | +2.53% |
| 1955 | 1,220.03 | +27.96 | +2.35% |
| 1954 | 1,192.07 | +26.51 | +2.27% |
| 1953 | 1,165.55 | +19.32 | +1.69% |
| 1952 | 1,146.23 | +33.32 | +2.99% |
| 1951 | 1,112.91 | +35.97 | +3.34% |
| 1950 | 1,076.94 | +79.32 | +7.95% |
| 1949 | 997.62 | +16.24 | +1.65% |
| 1948 | 981.39 | +5.88 | +0.6% |
| 1947 | 975.51 | +8.41 | +0.87% |
| 1946 | 967.1 | +9.82 | +1.03% |
| 1945 | 957.28 | +16.32 | +1.73% |
| 1944 | 940.95 | +17.29 | +1.87% |
| 1943 | 923.66 | +7.91 | +0.86% |
| 1942 | 915.75 | +14.47 | +1.61% |
| 1941 | 901.28 | +17.53 | +1.98% |
| 1940 | 883.75 | +27.62 | +3.23% |
| 1939 | 856.13 | +6.81 | +0.8% |
| 1938 | 849.32 | +16.01 | +1.92% |
| 1937 | 833.31 | +15.17 | +1.85% |
| 1936 | 818.14 | +11.56 | +1.43% |
| 1935 | 806.58 | +6.78 | +0.85% |
| 1934 | 799.8 | +11.11 | +1.41% |
| 1933 | 788.69 | +12.17 | +1.57% |
| 1932 | 776.52 | +6.16 | +0.8% |
| 1931 | 770.36 | +1.68 | +0.22% |
| 1930 | 768.68 | +11.1 | +1.47% |
| 1929 | 757.57 | +11.33 | +1.52% |
| 1928 | 746.25 | +4.9 | +0.66% |
| 1927 | 741.34 | +13.72 | +1.88% |
| 1926 | 727.63 | +6.3 | +0.87% |
| 1925 | 721.33 | +12.39 | +1.75% |
| 1924 | 708.94 | +16.55 | +2.39% |
| 1923 | 692.39 | +12.55 | +1.85% |
| 1922 | 679.84 | +24.71 | +3.77% |
| 1921 | 655.13 | +38.83 | +6.3% |
| 1920 | 616.3 | +64.31 | +11.65% |
| 1919 | 552 | +6.6 | +1.21% |
| 1918 | 545.4 | +3.19 | +0.59% |
| 1917 | 542.22 | +4.42 | +0.82% |
| 1916 | 537.8 | +2.79 | +0.52% |
| 1915 | 535.01 | +4.33 | +0.82% |
| 1914 | 530.68 | +0 | +0% |
| 1913 | 530.68 | +8.22 | +1.57% |
| 1912 | 522.45 | +2.47 | +0.48% |
| 1911 | 519.98 | +7.11 | +1.39% |
| 1910 | 512.87 | +5.04 | +0.99% |
| 1909 | 507.83 | +0.18 | +0.04% |
| 1908 | 507.65 | +4.21 | +0.84% |
| 1907 | 503.44 | +1.48 | +0.3% |
| 1906 | 501.96 | +1.31 | +0.26% |
| 1905 | 500.65 | +5.16 | +1.04% |
| 1904 | 495.49 | +1.06 | +0.21% |
| 1903 | 494.43 | −0.43 | −0.09% |
| 1902 | 494.86 | +1.65 | +0.33% |
| 1901 | 493.21 | −3.24 | −0.65% |
| 1900 | 496.45 | +3.08 | +0.62% |
| 1899 | 493.37 | +2.77 | +0.57% |
| 1898 | 490.59 | +1.27 | +0.26% |
| 1897 | 489.33 | +5.5 | +1.14% |
| 1896 | 483.83 | +2.31 | +0.48% |
| 1895 | 481.52 | +3.18 | +0.66% |
| 1894 | 478.34 | +1.41 | +0.3% |
| 1893 | 476.93 | +0.6 | +0.13% |
| 1892 | 476.33 | +2.15 | +0.45% |
| 1891 | 474.19 | +4.21 | +0.89% |
| 1890 | 469.98 | +7.14 | +1.54% |
| 1889 | 462.85 | +4.2 | +0.92% |
| 1888 | 458.64 | +4.17 | +0.92% |
| 1887 | 454.47 | +2.44 | +0.54% |
| 1886 | 452.03 | +4.51 | +1.01% |
| 1885 | 447.52 | +4.27 | +0.96% |
| 1884 | 443.25 | +5.66 | +1.29% |
| 1883 | 437.59 | +1.18 | +0.27% |
| 1882 | 436.41 | +9.58 | +2.24% |
| 1881 | 426.83 | +4.27 | +1.01% |
| 1880 | 422.56 | +5.26 | +1.26% |
| 1879 | 417.3 | +2.04 | +0.49% |
| 1878 | 415.26 | +5.16 | +1.26% |
| 1877 | 410.09 | +1.35 | +0.33% |
| 1876 | 408.75 | +4.38 | +1.08% |
| 1875 | 404.37 | +3.14 | +0.78% |
| 1874 | 401.23 | +3.3 | +0.83% |
| 1873 | 397.93 | +1.23 | +0.31% |
| 1872 | 396.7 | +5.53 | +1.41% |
| 1871 | 391.17 | −1.12 | −0.29% |
| 1870 | 392.29 | +1.01 | +0.26% |
| 1869 | 391.27 | +1.85 | +0.48% |
| 1868 | 389.42 | −2.83 | −0.72% |
| 1867 | 392.25 | +1.8 | +0.46% |
| 1866 | 390.45 | +3.38 | +0.87% |
| 1865 | 387.07 | −0.25 | −0.06% |
| 1864 | 387.32 | −1.68 | −0.43% |
| 1863 | 389 | +4.74 | +1.23% |
| 1862 | 384.26 | −1.63 | −0.42% |
| 1861 | 385.89 | −3.54 | −0.91% |
| 1860 | 389.43 | +0.67 | +0.17% |
| 1859 | 388.75 | −1.45 | −0.37% |
| 1858 | 390.2 | −2.16 | −0.55% |
| 1857 | 392.37 | +1.49 | +0.38% |
| 1856 | 390.88 | −3.54 | −0.9% |
| 1855 | 394.42 | −4.73 | −1.18% |
| 1854 | 399.15 | −3.33 | −0.83% |
| 1853 | 402.47 | −7.6 | −1.85% |
| 1852 | 410.08 | −18.09 | −4.22% |
| 1851 | 428.16 | −36.43 | −7.84% |
| 1850 | 464.59 | — | — |
Total greenhouse gas emissions converted into CO2 equivalent: carbon dioxide, methane, nitrous oxide and fluorinated gases, including emissions from land use and agriculture. The conversion uses 100-year global warming potentials. For countries with large agriculture this indicator runs substantially above emissions of CO2 alone.
Source: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), license CC BY 4.0.
All greenhouse gases except emissions from deforestation and land-use change.
Emissions Greenhouse gases per capitaHow much greenhouse gas falls on each resident — all gases, not CO2 alone.
Emissions Methane emissionsHow much methane a country emits — converted into CO2 equivalent.
Emissions Nitrous oxide emissionsThe third greenhouse gas by importance — almost all of it from fertilizer and manure.