Greenhouse gas emissions in the G20 in 2024 — 39,751.37 Mt CO₂e. Since 1850, the indicator has risen by 1,301%.
1850–2024 · million tonnes CO₂e
How the value compares with the world and the groups this territory belongs to: G20
| Year | Mt CO₂e | Change | Change, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 39,751.37 | +240.46 | +0.61% |
| 2023 | 39,510.91 | +627.91 | +1.61% |
| 2022 | 38,883 | +815.54 | +2.14% |
| 2021 | 38,067.46 | +1,736.18 | +4.78% |
| 2020 | 36,331.28 | −1,537.75 | −4.06% |
| 2019 | 37,869.03 | +525.31 | +1.41% |
| 2018 | 37,343.72 | +657.82 | +1.79% |
| 2017 | 36,685.91 | +254.46 | +0.7% |
| 2016 | 36,431.45 | −1,279.67 | −3.39% |
| 2015 | 37,711.12 | +504.58 | +1.36% |
| 2014 | 37,206.54 | +218.67 | +0.59% |
| 2013 | 36,987.87 | +22.34 | +0.06% |
| 2012 | 36,965.54 | +753.51 | +2.08% |
| 2011 | 36,212.03 | +865.27 | +2.45% |
| 2010 | 35,346.76 | +1,365.58 | +4.02% |
| 2009 | 33,981.18 | −34.61 | −0.1% |
| 2008 | 34,015.8 | +560.46 | +1.68% |
| 2007 | 33,455.34 | +219.43 | +0.66% |
| 2006 | 33,235.91 | +968.41 | +3% |
| 2005 | 32,267.49 | +534.66 | +1.68% |
| 2004 | 31,732.84 | +317.5 | +1.01% |
| 2003 | 31,415.34 | +1,932.08 | +6.55% |
| 2002 | 29,483.25 | +878 | +3.07% |
| 2001 | 28,605.25 | −408.25 | −1.41% |
| 2000 | 29,013.5 | +231.88 | +0.81% |
| 1999 | 28,781.62 | +466.98 | +1.65% |
| 1998 | 28,314.64 | −1,642.45 | −5.48% |
| 1997 | 29,957.1 | +1,389.05 | +4.86% |
| 1996 | 28,568.05 | +883.58 | +3.19% |
| 1995 | 27,684.47 | +243.94 | +0.89% |
| 1994 | 27,440.53 | +814.31 | +3.06% |
| 1993 | 26,626.22 | −39.26 | −0.15% |
| 1992 | 26,665.47 | −15 | −0.06% |
| 1991 | 26,680.48 | +28.68 | +0.11% |
| 1990 | 26,651.8 | +487.75 | +1.86% |
| 1989 | 26,164.05 | +293.13 | +1.13% |
| 1988 | 25,870.92 | +548.55 | +2.17% |
| 1987 | 25,322.37 | +41.99 | +0.17% |
| 1986 | 25,280.38 | +424.9 | +1.71% |
| 1985 | 24,855.48 | +871.88 | +3.64% |
| 1984 | 23,983.59 | +903.14 | +3.91% |
| 1983 | 23,080.45 | +269.82 | +1.18% |
| 1982 | 22,810.63 | −154.04 | −0.67% |
| 1981 | 22,964.66 | −497.32 | −2.12% |
| 1980 | 23,461.98 | +49.52 | +0.21% |
| 1979 | 23,412.47 | −130.05 | −0.55% |
| 1978 | 23,542.52 | +609.17 | +2.66% |
| 1977 | 22,933.35 | +1,125.01 | +5.16% |
| 1976 | 21,808.34 | +638.71 | +3.02% |
| 1975 | 21,169.63 | −196.38 | −0.92% |
| 1974 | 21,366.01 | −28.48 | −0.13% |
| 1973 | 21,394.49 | +558.85 | +2.68% |
| 1972 | 20,835.64 | +1,028.17 | +5.19% |
| 1971 | 19,807.47 | +7.8 | +0.04% |
| 1970 | 19,799.66 | +607.45 | +3.17% |
| 1969 | 19,192.22 | +821.46 | +4.47% |
| 1968 | 18,370.76 | +686.57 | +3.88% |
| 1967 | 17,684.19 | +738.23 | +4.36% |
| 1966 | 16,945.96 | +151.83 | +0.9% |
| 1965 | 16,794.13 | +591.34 | +3.65% |
| 1964 | 16,202.78 | +322.96 | +2.03% |
| 1963 | 15,879.83 | +428.05 | +2.77% |
| 1962 | 15,451.78 | −2.7 | −0.02% |
| 1961 | 15,454.48 | +447.35 | +2.98% |
| 1960 | 15,007.13 | −25.86 | −0.17% |
| 1959 | 15,032.99 | +663.02 | +4.61% |
| 1958 | 14,369.97 | +118.65 | +0.83% |
| 1957 | 14,251.32 | +292.14 | +2.09% |
| 1956 | 13,959.18 | +414.42 | +3.06% |
| 1955 | 13,544.76 | +656.64 | +5.09% |
| 1954 | 12,888.12 | +408.47 | +3.27% |
| 1953 | 12,479.65 | +229.83 | +1.88% |
| 1952 | 12,249.82 | −27.28 | −0.22% |
| 1951 | 12,277.1 | +818.08 | +7.14% |
| 1950 | 11,459.01 | +1,212.07 | +11.83% |
| 1949 | 10,246.94 | −302.29 | −2.87% |
| 1948 | 10,549.23 | +234.16 | +2.27% |
| 1947 | 10,315.07 | +487.3 | +4.96% |
| 1946 | 9,827.77 | +181.15 | +1.88% |
| 1945 | 9,646.62 | −693.38 | −6.71% |
| 1944 | 10,340 | +60.12 | +0.58% |
| 1943 | 10,279.88 | +53.92 | +0.53% |
| 1942 | 10,225.96 | +9.47 | +0.09% |
| 1941 | 10,216.49 | +165.39 | +1.65% |
| 1940 | 10,051.09 | +206.15 | +2.09% |
| 1939 | 9,844.94 | +260.57 | +2.72% |
| 1938 | 9,584.37 | −241.68 | −2.46% |
| 1937 | 9,826.05 | +242.92 | +2.53% |
| 1936 | 9,583.14 | +465.76 | +5.11% |
| 1935 | 9,117.38 | +178.79 | +2% |
| 1934 | 8,938.59 | +324.52 | +3.77% |
| 1933 | 8,614.07 | +146.94 | +1.74% |
| 1932 | 8,467.13 | −334.6 | −3.8% |
| 1931 | 8,801.73 | −413.32 | −4.49% |
| 1930 | 9,215.05 | −297.45 | −3.13% |
| 1929 | 9,512.49 | +368.57 | +4.03% |
| 1928 | 9,143.93 | −23.77 | −0.26% |
| 1927 | 9,167.7 | +314.25 | +3.55% |
| 1926 | 8,853.45 | −66.85 | −0.75% |
| 1925 | 8,920.3 | +148.75 | +1.7% |
| 1924 | 8,771.55 | −68.15 | −0.77% |
| 1923 | 8,839.7 | +548.1 | +6.61% |
| 1922 | 8,291.6 | +216.53 | +2.68% |
| 1921 | 8,075.07 | −332.71 | −3.96% |
| 1920 | 8,407.78 | +707.1 | +9.18% |
| 1919 | 7,700.68 | −436.99 | −5.37% |
| 1918 | 8,137.67 | −43.15 | −0.53% |
| 1917 | 8,180.82 | +141.02 | +1.75% |
| 1916 | 8,039.81 | +292.82 | +3.78% |
| 1915 | 7,746.99 | −79.91 | −1.02% |
| 1914 | 7,826.9 | −273.31 | −3.37% |
| 1913 | 8,100.22 | +208.51 | +2.64% |
| 1912 | 7,891.71 | +70.52 | +0.9% |
| 1911 | 7,821.19 | +18.89 | +0.24% |
| 1910 | 7,802.29 | −96.55 | −1.22% |
| 1909 | 7,898.85 | +220.65 | +2.87% |
| 1908 | 7,678.2 | −109.64 | −1.41% |
| 1907 | 7,787.84 | +422.77 | +5.74% |
| 1906 | 7,365.06 | +133.92 | +1.85% |
| 1905 | 7,231.14 | +212.41 | +3.03% |
| 1904 | 7,018.73 | +92.09 | +1.33% |
| 1903 | 6,926.64 | +258.85 | +3.88% |
| 1902 | 6,667.79 | +97.68 | +1.49% |
| 1901 | 6,570.11 | +147.43 | +2.3% |
| 1900 | 6,422.69 | +156.66 | +2.5% |
| 1899 | 6,266.03 | +197.05 | +3.25% |
| 1898 | 6,068.98 | +131.24 | +2.21% |
| 1897 | 5,937.74 | +132.87 | +2.29% |
| 1896 | 5,804.86 | +77.17 | +1.35% |
| 1895 | 5,727.69 | +73.46 | +1.3% |
| 1894 | 5,654.23 | +131.84 | +2.39% |
| 1893 | 5,522.4 | +7.14 | +0.13% |
| 1892 | 5,515.26 | +39.31 | +0.72% |
| 1891 | 5,475.96 | +150.37 | +2.82% |
| 1890 | 5,325.59 | +348.71 | +7.01% |
| 1889 | 4,976.88 | +5.33 | +0.11% |
| 1888 | 4,971.54 | +140.58 | +2.91% |
| 1887 | 4,830.97 | +93.8 | +1.98% |
| 1886 | 4,737.16 | +13.19 | +0.28% |
| 1885 | 4,723.97 | +14.63 | +0.31% |
| 1884 | 4,709.34 | +17.65 | +0.38% |
| 1883 | 4,691.68 | +110.31 | +2.41% |
| 1882 | 4,581.38 | +107.27 | +2.4% |
| 1881 | 4,474.11 | +3.86 | +0.09% |
| 1880 | 4,470.25 | +53.56 | +1.21% |
| 1879 | 4,416.69 | +121.66 | +2.83% |
| 1878 | 4,295.03 | +67.3 | +1.59% |
| 1877 | 4,227.74 | +102.01 | +2.47% |
| 1876 | 4,125.73 | +59.55 | +1.46% |
| 1875 | 4,066.18 | +94.43 | +2.38% |
| 1874 | 3,971.75 | +55.56 | +1.42% |
| 1873 | 3,916.2 | +95.51 | +2.5% |
| 1872 | 3,820.68 | +191.39 | +5.27% |
| 1871 | 3,629.3 | +102.59 | +2.91% |
| 1870 | 3,526.71 | +311.92 | +9.7% |
| 1869 | 3,214.8 | +17.55 | +0.55% |
| 1868 | 3,197.24 | +21.06 | +0.66% |
| 1867 | 3,176.19 | −14.29 | −0.45% |
| 1866 | 3,190.48 | +30.56 | +0.97% |
| 1865 | 3,159.92 | −35.45 | −1.11% |
| 1864 | 3,195.37 | +64.91 | +2.07% |
| 1863 | 3,130.46 | +14.43 | +0.46% |
| 1862 | 3,116.03 | −30.71 | −0.98% |
| 1861 | 3,146.74 | −51.91 | −1.62% |
| 1860 | 3,198.65 | −77.32 | −2.36% |
| 1859 | 3,275.97 | +64.95 | +2.02% |
| 1858 | 3,211.02 | +31.23 | +0.98% |
| 1857 | 3,179.79 | +36.7 | +1.17% |
| 1856 | 3,143.09 | +19.68 | +0.63% |
| 1855 | 3,123.41 | +45.09 | +1.46% |
| 1854 | 3,078.32 | +87.25 | +2.92% |
| 1853 | 2,991.07 | +15.8 | +0.53% |
| 1852 | 2,975.27 | +78.66 | +2.72% |
| 1851 | 2,896.61 | +59.27 | +2.09% |
| 1850 | 2,837.34 | — | — |
Total greenhouse gas emissions converted into CO2 equivalent: carbon dioxide, methane, nitrous oxide and fluorinated gases, including emissions from land use and agriculture. The conversion uses 100-year global warming potentials. For countries with large agriculture this indicator runs substantially above emissions of CO2 alone.
Source: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), license CC BY 4.0.
All greenhouse gases except emissions from deforestation and land-use change.
Emissions Greenhouse gases per capitaHow much greenhouse gas falls on each resident — all gases, not CO2 alone.
Emissions Methane emissionsHow much methane a country emits — converted into CO2 equivalent.
Emissions Nitrous oxide emissionsThe third greenhouse gas by importance — almost all of it from fertilizer and manure.