CO2 emissions per capita in Belgium in 2024 — 7.28 t/person. Ranked 176 in the world out of 213. Since 1802, the indicator has risen by 271.8%.
1802–2024 · tonnes per capita
How the value compares with the world and the groups this territory belongs to: Belgium
| Year | t/person | Change | Change, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 7.28 | +0.05 | +0.66% |
| 2023 | 7.23 | −0.41 | −5.32% |
| 2022 | 7.64 | −0.57 | −6.9% |
| 2021 | 8.2 | +0.3 | +3.74% |
| 2020 | 7.91 | −0.78 | −8.95% |
| 2019 | 8.69 | −0.09 | −0.99% |
| 2018 | 8.77 | +0.04 | +0.52% |
| 2017 | 8.73 | −0.08 | −0.92% |
| 2016 | 8.81 | −0.18 | −1.99% |
| 2015 | 8.99 | +0.33 | +3.78% |
| 2014 | 8.66 | −0.55 | −6% |
| 2013 | 9.21 | −0.01 | −0.15% |
| 2012 | 9.23 | −0.3 | −3.14% |
| 2011 | 9.53 | −0.95 | −9.06% |
| 2010 | 10.48 | +0.5 | +5.07% |
| 2009 | 9.97 | −1.25 | −11.17% |
| 2008 | 11.22 | −0.12 | −1.02% |
| 2007 | 11.34 | −0.41 | −3.46% |
| 2006 | 11.75 | −0.25 | −2.05% |
| 2005 | 11.99 | −0.37 | −2.98% |
| 2004 | 12.36 | −0 | −0.03% |
| 2003 | 12.36 | +0.09 | +0.69% |
| 2002 | 12.28 | +0.02 | +0.18% |
| 2001 | 12.26 | −0.11 | −0.88% |
| 2000 | 12.37 | +0.17 | +1.4% |
| 1999 | 12.2 | −0.57 | −4.47% |
| 1998 | 12.77 | +0.59 | +4.8% |
| 1997 | 12.18 | −0.57 | −4.46% |
| 1996 | 12.75 | +0.32 | +2.61% |
| 1995 | 12.43 | +0.09 | +0.7% |
| 1994 | 12.34 | +0.3 | +2.47% |
| 1993 | 12.04 | −0.15 | −1.25% |
| 1992 | 12.2 | −0.15 | −1.17% |
| 1991 | 12.34 | +0.26 | +2.15% |
| 1990 | 12.08 | +1.33 | +12.41% |
| 1989 | 10.75 | +0.69 | +6.84% |
| 1988 | 10.06 | −0.31 | −2.94% |
| 1987 | 10.36 | +0.01 | +0.1% |
| 1986 | 10.35 | −0.17 | −1.64% |
| 1985 | 10.53 | −0.1 | −0.97% |
| 1984 | 10.63 | +0.38 | +3.66% |
| 1983 | 10.26 | −1.62 | −13.63% |
| 1982 | 11.87 | −0.67 | −5.35% |
| 1981 | 12.55 | −1.17 | −8.51% |
| 1980 | 13.71 | −0.54 | −3.76% |
| 1979 | 14.25 | +0.41 | +2.99% |
| 1978 | 13.83 | +0.92 | +7.13% |
| 1977 | 12.91 | −0.38 | −2.84% |
| 1976 | 13.29 | +0.79 | +6.34% |
| 1975 | 12.5 | −1.37 | −9.85% |
| 1974 | 13.86 | −0.4 | −2.84% |
| 1973 | 14.27 | +0.79 | +5.88% |
| 1972 | 13.48 | +0.92 | +7.32% |
| 1971 | 12.56 | −0.48 | −3.65% |
| 1970 | 13.03 | +0.15 | +1.18% |
| 1969 | 12.88 | +0.48 | +3.84% |
| 1968 | 12.4 | +1.11 | +9.81% |
| 1967 | 11.3 | +0.18 | +1.61% |
| 1966 | 11.12 | −0.09 | −0.8% |
| 1965 | 11.21 | +0.12 | +1.04% |
| 1964 | 11.09 | −0.3 | −2.67% |
| 1963 | 11.4 | +0.76 | +7.15% |
| 1962 | 10.64 | +0.51 | +5.07% |
| 1961 | 10.12 | +0.13 | +1.34% |
| 1960 | 9.99 | +0.23 | +2.3% |
| 1959 | 9.76 | +0 | +0.04% |
| 1958 | 9.76 | −1.04 | −9.66% |
| 1957 | 10.8 | −0.09 | −0.86% |
| 1956 | 10.9 | +0.48 | +4.63% |
| 1955 | 10.42 | +0.66 | +6.75% |
| 1954 | 9.76 | +0.33 | +3.52% |
| 1953 | 9.42 | −0.17 | −1.81% |
| 1952 | 9.6 | −0.74 | −7.13% |
| 1951 | 10.34 | +1.49 | +16.87% |
| 1950 | 8.84 | −0.57 | −6.06% |
| 1949 | 9.41 | −0.54 | −5.41% |
| 1948 | 9.95 | +0.32 | +3.33% |
| 1947 | 9.63 | +2.99 | +44.92% |
| 1946 | 6.65 | +2.06 | +45.06% |
| 1945 | 4.58 | +0.65 | +16.54% |
| 1944 | 3.93 | −2.96 | −42.91% |
| 1943 | 6.89 | −0.41 | −5.61% |
| 1942 | 7.3 | −0.52 | −6.62% |
| 1941 | 7.81 | +0.34 | +4.61% |
| 1940 | 7.47 | −1.43 | −16.03% |
| 1939 | 8.89 | −0.68 | −7.14% |
| 1938 | 9.58 | −1.39 | −12.67% |
| 1937 | 10.97 | +1.83 | +19.99% |
| 1936 | 9.14 | +0.38 | +4.35% |
| 1935 | 8.76 | −0.44 | −4.73% |
| 1934 | 9.19 | +0.25 | +2.82% |
| 1933 | 8.94 | +0.58 | +6.95% |
| 1932 | 8.36 | −2.07 | −19.82% |
| 1931 | 10.43 | −1.24 | −10.61% |
| 1930 | 11.67 | −0.47 | −3.9% |
| 1929 | 12.14 | +1.02 | +9.2% |
| 1928 | 11.12 | −0.36 | −3.11% |
| 1927 | 11.47 | +1.56 | +15.69% |
| 1926 | 9.92 | −0.11 | −1.13% |
| 1925 | 10.03 | +0.16 | +1.66% |
| 1924 | 9.87 | +0.5 | +5.37% |
| 1923 | 9.36 | +2.03 | +27.7% |
| 1922 | 7.33 | +0.67 | +10.04% |
| 1921 | 6.66 | −0.64 | −8.78% |
| 1920 | 7.3 | +1.34 | +22.53% |
| 1919 | 5.96 | +1.47 | +32.79% |
| 1918 | 4.49 | −0.34 | −7.02% |
| 1917 | 4.83 | −1.28 | −20.9% |
| 1916 | 6.1 | +1.51 | +32.96% |
| 1915 | 4.59 | −0.82 | −15.22% |
| 1914 | 5.42 | −3.67 | −40.38% |
| 1913 | 9.08 | +0.43 | +4.92% |
| 1912 | 8.66 | +0.39 | +4.73% |
| 1911 | 8.27 | +0.01 | +0.17% |
| 1910 | 8.25 | +0.42 | +5.39% |
| 1909 | 7.83 | −0.08 | −1.02% |
| 1908 | 7.91 | −0.15 | −1.89% |
| 1907 | 8.06 | +0.03 | +0.34% |
| 1906 | 8.04 | +0.93 | +13.14% |
| 1905 | 7.1 | −0.09 | −1.25% |
| 1904 | 7.19 | −0.41 | −5.37% |
| 1903 | 7.6 | +0.47 | +6.56% |
| 1902 | 7.13 | +0.24 | +3.48% |
| 1901 | 6.89 | −0.51 | −6.93% |
| 1900 | 7.41 | +0.31 | +4.32% |
| 1899 | 7.1 | +0.24 | +3.48% |
| 1898 | 6.86 | +0.14 | +2.08% |
| 1897 | 6.72 | +0.16 | +2.47% |
| 1896 | 6.56 | +0.27 | +4.33% |
| 1895 | 6.29 | −0.01 | −0.21% |
| 1894 | 6.3 | +0.54 | +9.34% |
| 1893 | 5.76 | −0.32 | −5.29% |
| 1892 | 6.08 | −0.07 | −1.11% |
| 1891 | 6.15 | −0.4 | −6.03% |
| 1890 | 6.55 | +0.43 | +7.08% |
| 1889 | 6.11 | +0.07 | +1.19% |
| 1888 | 6.04 | +0.3 | +5.13% |
| 1887 | 5.75 | +0.26 | +4.82% |
| 1886 | 5.48 | −0.22 | −3.88% |
| 1885 | 5.7 | −0.19 | −3.24% |
| 1884 | 5.89 | −0.15 | −2.43% |
| 1883 | 6.04 | +0.29 | +5.01% |
| 1882 | 5.75 | +0.27 | +4.92% |
| 1881 | 5.48 | −0.01 | −0.24% |
| 1880 | 5.5 | +0.44 | +8.75% |
| 1879 | 5.05 | +0.05 | +0.96% |
| 1878 | 5.01 | +0.36 | +7.82% |
| 1877 | 4.64 | −0.28 | −5.59% |
| 1876 | 4.92 | −0.16 | −3.09% |
| 1875 | 5.08 | +0.15 | +3.07% |
| 1874 | 4.92 | −0.46 | −8.56% |
| 1873 | 5.39 | +0.44 | +8.92% |
| 1872 | 4.94 | +0.33 | +7.04% |
| 1871 | 4.62 | −0.24 | −4.92% |
| 1870 | 4.86 | +0.57 | +13.43% |
| 1869 | 4.28 | +0.28 | +6.91% |
| 1868 | 4.01 | −0.46 | −10.24% |
| 1867 | 4.46 | +0.31 | +7.54% |
| 1866 | 4.15 | +0.27 | +6.93% |
| 1865 | 3.88 | +0.17 | +4.64% |
| 1864 | 3.71 | +0.15 | +4.21% |
| 1863 | 3.56 | +0.16 | +4.65% |
| 1862 | 3.4 | −0.05 | −1.39% |
| 1861 | 3.45 | +0.24 | +7.48% |
| 1860 | 3.21 | +0.04 | +1.42% |
| 1859 | 3.16 | +0.08 | +2.43% |
| 1858 | 3.09 | +0.13 | +4.39% |
| 1857 | 2.96 | +0.1 | +3.46% |
| 1856 | 2.86 | −0.05 | −1.85% |
| 1855 | 2.91 | +0.05 | +1.82% |
| 1854 | 2.86 | +0.26 | +10.08% |
| 1853 | 2.6 | +0.07 | +2.69% |
| 1852 | 2.53 | +0.26 | +11.44% |
| 1851 | 2.27 | +0.17 | +8.19% |
| 1850 | 2.1 | +0.12 | +6.01% |
| 1849 | 1.98 | +0.09 | +4.59% |
| 1848 | 1.89 | −0.26 | −11.87% |
| 1847 | 2.15 | +0.06 | +3.02% |
| 1846 | 2.09 | +0.16 | +8.14% |
| 1845 | 1.93 | +0.08 | +4.44% |
| 1844 | 1.85 | +0.15 | +8.78% |
| 1843 | 1.7 | −0.15 | −8.22% |
| 1842 | 1.85 | +0.05 | +3.01% |
| 1841 | 1.8 | −0.1 | −5.17% |
| 1840 | 1.89 | +0.24 | +14.23% |
| 1839 | 1.66 | +0.13 | +8.65% |
| 1838 | 1.53 | +0.02 | +1.19% |
| 1837 | 1.51 | +0.09 | +6.27% |
| 1836 | 1.42 | +0.2 | +16.6% |
| 1835 | 1.22 | +0.08 | +7.13% |
| 1834 | 1.14 | −0.05 | −4.3% |
| 1833 | 1.19 | −0.05 | −3.96% |
| 1832 | 1.24 | +0.06 | +4.75% |
| 1831 | 1.18 | −0.47 | −28.57% |
| 1830 | 1.65 | — | — |
| 1802 | 1.96 | — | — |
The same indicator for neighboring countries — with links to their pages
Annual production-based CO2 emissions per resident. Unlike absolute emissions, this indicator removes the effect of country size, which is why it is used in debates about the fair allocation of climate responsibility: the countries with the largest total emissions are not always the leaders per person.
Important: The aggregate for a group is all of its emissions divided by all of its population. That is why the world value is lower than the rich countries would suggest: the denominator is the entire population of the Earth.
Source: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), license CC BY 4.0.
How much greenhouse gas falls on each resident — all gases, not CO2 alone.
Emissions CO2 emissionsAnnual carbon dioxide emissions from burning fuel and producing cement.
Emissions Consumption-based CO2 emissionsEmissions adjusted for trade: the carbon brought in with imported goods is counted.
Emissions Carbon intensity of the economyHow many kilograms of CO2 fall on each dollar of output produced.